周二(6月4日)港股收盘,恒生指数收报18444.11点,涨幅0.22%;盘面上,万科企业涨超7%,心动公司、国美零售涨超3%,周黑鸭、安踏体育涨超2%,海尔智家、中国人寿涨超1%,上海复旦、海底捞小幅上涨;长城汽车跌超10%。
周二(6月4日)港股收盘,恒生指数收报18444.11点,涨幅0.22%;恒生科技指数报3796.17点,涨幅0.32%;国企指数报6554.32点,涨幅0.34%;红筹指数报3974.30点,涨幅1.19%。
盘面上,万科企业涨超7%,心动公司、国美零售涨超3%,周黑鸭、安踏体育涨超2%,海尔智家、中国人寿涨超1%,上海复旦、海底捞小幅上涨;长城汽车跌超10%,信义玻璃、吉利汽车跌超1%,工商银行、哔哩哔哩-W、农夫山泉小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02202 | 万科企业 | 5.800 | 7.01% | 5.450 | 5.840 | 5.400 | 5.420 |
2 | 03900 | 绿城中国 | 8.410 | 6.59% | 7.990 | 8.450 | 7.890 | 7.890 |
3 | 02196 | 复星医药 | 13.940 | 6.57% | 13.120 | 13.980 | 13.080 | 13.080 |
4 | 01516 | 融创服务 | 1.980 | 5.32% | 1.910 | 2.000 | 1.890 | 1.880 |
5 | 00909 | 明源云 | 2.480 | 4.64% | 2.340 | 2.500 | 2.330 | 2.370 |
6 | 02600 | 中国铝业 | 6.010 | 4.34% | 5.720 | 6.050 | 5.560 | 5.760 |
7 | 03690 | 美团-W | 113.500 | 4.13% | 109.000 | 115.000 | 108.600 | 109.000 |
8 | 02269 | 药明生物 | 11.780 | 4.06% | 11.320 | 11.900 | 11.260 | 11.320 |
9 | 06098 | 碧桂园服务 | 5.910 | 3.68% | 5.700 | 5.990 | 5.650 | 5.700 |
10 | 02359 | 药明康德 | 35.350 | 3.67% | 34.000 | 35.700 | 33.900 | 34.100 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02333 | 长城汽车 | 12.180 | -10.96% | 13.200 | 13.260 | 12.080 | 13.680 |
2 | 01797 | 东方甄选 | 15.820 | -4.24% | 16.500 | 16.520 | 15.600 | 16.520 |
3 | 02015 | 理想汽车-W | 79.550 | -3.34% | 80.000 | 80.750 | 78.700 | 82.300 |
4 | 09901 | 新东方-S | 61.100 | -3.09% | 62.600 | 63.000 | 59.850 | 63.050 |
5 | 09866 | 蔚来-SW | 41.550 | -2.46% | 41.650 | 42.150 | 41.250 | 42.600 |
6 | 01179 | 华住集团-S | 28.900 | -2.03% | 28.950 | 29.000 | 28.700 | 29.500 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 20.650 | -1.90% | 20.450 | 20.950 | 20.100 | 21.050 |
8 | 02018 | 瑞声科技 | 24.050 | -1.64% | 24.450 | 24.550 | 23.850 | 24.450 |
9 | 01299 | 友邦保险 | 58.900 | -1.59% | 59.750 | 60.000 | 58.550 | 59.850 |
10 | 00656 | 复星国际 | 4.890 | -1.21% | 4.910 | 5.060 | 4.830 | 4.950 |
相关推荐
- 国企股涨幅榜点评:九台农商银行以7.53%的涨幅位居榜首
- 6月4日,港股市场国企股盘面上看,九台农商银行当日开盘报0.910港元,当日最高触及1.000港元,截至收盘报1.000港元,涨幅7.53%。
- 港股要闻 龙源电力 复星医药 万科企业 0