周四(6月6日)港股收盘,恒生指数收报18476.80点,涨幅0.28%;盘面上,华虹半导体涨超7%,信义玻璃、海尔智家涨超2%,上海复旦、金蝶国际涨超1%,农夫山泉、复星医药、中国电信小幅上涨;融创中国跌超12%,周黑鸭、奈雪的茶跌超2%。
周四(6月6日)港股收盘,恒生指数收报18476.80点,涨幅0.28%;恒生科技指数报3840.66点,涨幅0.86%;国企指数报6555.06点,涨幅0.19%;红筹指数报3935.43点,涨幅0.38%。
盘面上,华虹半导体涨超7%,信义玻璃、海尔智家涨超2%,上海复旦、金蝶国际涨超1%,农夫山泉、复星医药、中国电信小幅上涨;融创中国跌超12%,周黑鸭、奈雪的茶跌超2%,快手-W、海底捞跌超1%,金山软件、京东物流、中国人寿小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01347 | 华虹半导体 | 22.550 | 7.89% | 21.750 | 22.900 | 21.750 | 20.900 |
2 | 01357 | 美图公司 | 3.090 | 7.67% | 2.910 | 3.150 | 2.880 | 2.870 |
3 | 00020 | 商汤-W | 1.480 | 7.25% | 1.400 | 1.500 | 1.380 | 1.380 |
4 | 02018 | 瑞声科技 | 25.950 | 7.01% | 24.500 | 26.150 | 24.500 | 24.250 |
5 | 00241 | 阿里健康 | 3.780 | 6.48% | 3.590 | 3.820 | 3.580 | 3.550 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 18.060 | 5.61% | 17.500 | 18.420 | 17.460 | 17.100 |
7 | 09698 | 万国数据-SW | 8.530 | 5.05% | 8.490 | 8.710 | 8.450 | 8.120 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 48.950 | 4.37% | 48.350 | 50.400 | 47.400 | 46.900 |
9 | 01919 | 中远海控 | 14.600 | 4.29% | 14.280 | 14.980 | 14.280 | 14.000 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 21.100 | 3.94% | 20.500 | 21.350 | 20.500 | 20.300 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 1.290 | -12.24% | 1.480 | 1.490 | 1.290 | 1.470 |
2 | 00873 | 世茂服务 | 0.910 | -5.21% | 0.980 | 0.980 | 0.900 | 0.960 |
3 | 01929 | 周大福 | 9.610 | -4.66% | 10.100 | 10.180 | 9.550 | 10.080 |
4 | 06865 | 福莱特玻璃 | 15.220 | -4.64% | 16.060 | 16.300 | 15.000 | 15.960 |
5 | 08083 | 中国有赞 | 0.083 | -3.49% | 0.086 | 0.087 | 0.081 | 0.086 |
6 | 00520 | 呷哺呷哺 | 1.730 | -3.35% | 1.840 | 1.830 | 1.710 | 1.790 |
7 | 01516 | 融创服务 | 1.900 | -3.06% | 2.010 | 2.040 | 1.890 | 1.960 |
8 | 00493 | 国美零售 | 0.033 | -2.94% | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.034 |
9 | 02423 | 贝壳-W | 41.800 | -2.79% | 42.550 | 42.750 | 41.600 | 43.000 |
10 | 01797 | 东方甄选 | 14.960 | -2.73% | 15.400 | 15.860 | 14.860 | 15.380 |
相关推荐
- 国企股涨幅榜点评:九台农商银行以7.53%的涨幅位居榜首
- 6月4日,港股市场国企股盘面上看,九台农商银行当日开盘报0.910港元,当日最高触及1.000港元,截至收盘报1.000港元,涨幅7.53%。
- 港股要闻 龙源电力 复星医药 万科企业 0