周二(7月2日)港股收盘,恒生指数收报17769.14点,涨幅0.29%。盘面上,理想汽车-W、农业银行涨超4%,中信银行、新东方-S涨超3%,中国平安、招商银行、中国联通、工商银行涨超2%,中国人寿、建设银行、中国电信、小米集团-W涨超1%。
周二(7月2日)港股收盘,恒生指数收报17769.14点,涨幅0.29%;恒生科技指数报3539.13点,跌幅0.43%;国企指数报6374.91点,涨幅0.68%;红筹指数报3932.61点,涨幅1.69%。
盘面上,理想汽车-W、农业银行涨超4%,中信银行、新东方-S涨超3%,中国平安、招商银行、中国联通、工商银行涨超2%,中国人寿、建设银行、中国电信、小米集团-W涨超1%;跌幅方面,金山软件跌超6%,李宁、哔哩哔哩-W跌超4%,农夫山泉、美图公司、海尔智家跌超3%,周黑鸭、中通快递-W、药明康德、京东物流跌超1%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02015 | 理想汽车-W | 73.800 | 4.98% | 74.700 | 75.950 | 73.200 | 70.300 |
2 | 00020 | 商汤-W | 1.380 | 4.55% | 1.320 | 1.410 | 1.310 | 1.320 |
3 | 01919 | 中远海控 | 14.280 | 4.54% | 13.980 | 14.400 | 13.980 | 13.660 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 23.400 | 4.46% | 23.000 | 23.550 | 22.900 | 22.400 |
5 | 01288 | 农业银行 | 3.480 | 4.19% | 3.370 | 3.520 | 3.360 | 3.340 |
6 | 00998 | 中信银行 | 5.190 | 3.59% | 5.030 | 5.220 | 5.010 | 5.010 |
7 | 00991 | 大唐发电 | 1.730 | 3.59% | 1.700 | 1.740 | 1.690 | 1.670 |
8 | 09901 | 新东方-S | 61.650 | 3.27% | 61.400 | 61.800 | 60.750 | 59.700 |
9 | 03323 | 中国建材 | 2.880 | 2.86% | 2.810 | 2.910 | 2.810 | 2.800 |
10 | 02318 | 中国平安 | 36.350 | 2.68% | 35.000 | 37.200 | 35.000 | 35.400 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03888 | 金山软件 | 21.000 | -6.87% | 22.400 | 22.400 | 20.950 | 22.550 |
2 | 01368 | 特步国际 | 4.490 | -6.65% | 4.800 | 4.810 | 4.470 | 4.810 |
3 | 06969 | 思摩尔国际 | 8.880 | -6.23% | 9.500 | 9.530 | 8.840 | 9.470 |
4 | 06865 | 福莱特玻璃 | 10.820 | -5.91% | 11.000 | 11.240 | 10.760 | 11.500 |
5 | 01347 | 华虹半导体 | 20.900 | -5.22% | 21.750 | 22.000 | 20.350 | 22.050 |
6 | 02331 | 李宁 | 16.060 | -4.97% | 16.900 | 16.900 | 15.920 | 16.900 |
7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 120.900 | -4.73% | 121.100 | 123.900 | 120.200 | 126.900 |
8 | 09922 | 九毛九 | 3.860 | -4.69% | 4.050 | 4.080 | 3.840 | 4.050 |
9 | 09992 | 泡泡玛特 | 36.550 | -4.44% | 38.250 | 38.500 | 36.150 | 38.250 |
10 | 01929 | 周大福 | 8.100 | -4.14% | 8.380 | 8.450 | 8.010 | 8.450 |
<上一篇 财报超预期 深度解码波司登的强势增长
下一篇>已是最后一篇