红筹股盘面上看,华显光电当日开盘报0.470港元,当日最高触及0.550港元,截至收盘报0.520港元,涨幅16.85%。
红筹股盘面上看,华显光电当日开盘报0.470港元,当日最高触及0.550港元,截至收盘报0.520港元,涨幅16.85%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华显光电以16.85%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00334 | 华显光电 | 0.520 | 0.075 | 16.85% | 0.470 | 0.550 | 0.470 | 0.445 |
2 | 01164 | 中广核矿业 | 0.960 | 0.090 | 10.34% | 0.900 | 0.960 | 0.870 | 0.870 |
3 | 03613 | 同仁堂国药 | 10.840 | 0.900 | 9.05% | 10.160 | 10.840 | 10.160 | 9.940 |
4 | 00260 | 幸福控股 | 0.025 | 0.002 | 8.70% | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.023 |
5 | 00988 | 丝路物流控股 | 0.130 | 0.010 | 8.33% | 0.098 | 0.148 | 0.098 | 0.120 |
6 | 02380 | 中国电力 | 4.720 | 0.330 | 7.52% | 4.520 | 4.780 | 4.360 | 4.390 |
7 | 02588 | 中银航空租赁 | 58.650 | 4.100 | 7.52% | 57.250 | 60.300 | 56.000 | 54.550 |
8 | 00365 | 芯成科技 | 0.720 | 0.050 | 7.46% | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.670 |
9 | 00828 | 王朝酒业 | 0.365 | 0.025 | 7.35% | 0.340 | 0.365 | 0.320 | 0.340 |
10 | 01148 | 新晨动力 | 0.600 | 0.040 | 7.14% | 0.570 | 0.600 | 0.570 | 0.560 |
宏观消息速递:
欧洲天然气暴跌超30%
当地时间3月8日,欧盟委员会提议称,欧盟国家今年将俄罗斯天然气的进口量削减65%。而在3月7日,欧盟给出的目标是,到2022年将依赖程度降低80%。
评论称,此举代表欧洲各国一直不愿切断来自俄罗斯的能源供应,加之地缘冲突紧张局势降温,欧洲天然气暴跌,价格已周一历史高位回落近56%。
ICE TTF基准荷兰天然气期货截至收稿跌30.32%,报149.500欧元/兆瓦时。
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:南方锰业以7.36%跌幅位居榜首
- 红筹股盘面上看,南方锰业当日开盘报1.660港元,当日最高触及1.690港元,最低下探1.480港元,截至收盘报1.510港元,跌幅7.36%。
- 港股要闻 西证国际证券 银建国际 红筹股 0