蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报12.060港元,当日最高触及12.240港元,最低下探11.140港元,截至收盘报11.200港元,跌幅7.44%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:吉利汽车以7.44%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报12.060港元,当日最高触及12.240港元,最低下探11.140港元,截至收盘报11.200港元,跌幅7.44%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 11.200 | -0.900 | -7.44% | 12.060 | 12.240 | 11.140 | 12.100 |
2 | 02007 | 碧桂园 | 6.090 | -0.410 | -6.31% | 6.590 | 6.590 | 6.010 | 6.500 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 12.940 | -0.740 | -5.41% | 13.700 | 13.980 | 12.900 | 13.680 |
4 | 01876 | 百威亚太 | 23.050 | -1.100 | -4.55% | 23.850 | 24.400 | 22.650 | 24.150 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 10.180 | -0.480 | -4.50% | 10.600 | 10.760 | 10.040 | 10.660 |
6 | 02020 | 安踏体育 | 104.600 | -4.200 | -3.86% | 108.300 | 111.200 | 103.400 | 108.800 |
7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.670 | -0.130 | -3.42% | 3.820 | 3.830 | 3.650 | 3.800 |
8 | 00857 | 中国石油股份 | 4.320 | -0.150 | -3.36% | 4.480 | 4.480 | 4.290 | 4.470 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 147.900 | -4.800 | -3.14% | 153.300 | 155.700 | 146.800 | 152.700 |
10 | 00267 | 中信股份 | 8.620 | -0.270 | -3.04% | 9.010 | 9.010 | 8.590 | 8.890 |
宏观消息速递:
欧元跌跌不休 交易员预计欧洲央行将在12月加息25个基点
7日,欧元3个月风险逆转指标跌至2011年12月以来的最低水平,隐含波动率飙升至2020年3月的高点。衡量欧元区长期通胀预期的关键市场指标升至2014年1月以来的最高水平。
欧元跌跌不休,叠加通胀上行风险加大,引发了市场对欧洲央行加快收紧政策的预期。交易员预计欧洲央行将在12月加息25个基点,此前预计为2023年2月加息。