红筹股盘面上看,CLSAPREMIUM当日开盘报0.086港元,当日最高触及0.090港元,最低下探0.085港元,截至收盘报0.090港元,跌幅10.00%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:CLSA PREMIUM以10.00%的跌幅位居榜首。
红筹股盘面上看,CLSA PREMIUM当日开盘报0.086港元,当日最高触及0.090港元,最低下探0.085港元,截至收盘报0.090港元,跌幅10.00%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.090 | -0.010 | -10.00% | 0.086 | 0.090 | 0.085 | 0.100 |
2 | 08356 | 中国新华电视 | 0.010 | -0.001 | -9.09% | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 |
3 | 00809 | 大成生化科技 | 0.120 | -0.011 | -8.40% | 0.134 | 0.145 | 0.120 | 0.131 |
4 | 01313 | 华润水泥控股 | 6.130 | -0.540 | -8.10% | 6.720 | 6.750 | 6.020 | 6.670 |
5 | 02299 | 百宏实业 | 4.950 | -0.350 | -6.60% | 5.200 | 5.200 | 4.950 | 5.300 |
6 | 01582 | 华营建筑 | 0.480 | -0.030 | -5.88% | 0.465 | 0.490 | 0.465 | 0.510 |
7 | 00596 | 浪潮国际 | 2.580 | -0.160 | -5.84% | 2.760 | 2.760 | 2.450 | 2.740 |
8 | 00316 | 东方海外国际 | 231.400 | -13.400 | -5.47% | 249.000 | 249.000 | 230.400 | 244.800 |
9 | 00817 | 中国金茂 | 2.300 | -0.130 | -5.35% | 2.430 | 2.490 | 2.250 | 2.430 |
10 | 00836 | 华润电力 | 14.720 | -0.780 | -5.03% | 15.840 | 16.000 | 14.380 | 15.500 |
宏观消息速递:
日元徘徊于近六年低点附近,央行政策为关注焦点
日元周一早盘继续下滑,而澳元和纽元仍有买盘,交易员关注本周全球央行政策制定者的一系列公开讲话,包括美联储主席鲍威尔周一稍晚的讲话。
美元兑日元一度涨至119.30,挑战上周五触及的六年峰值119.39。美元兑日元上周扬升1.6%。
CBA的分析师表示,他们认为本周该货币对的走势可能会放缓,但他们预测随着美国和日本之间的利率差距扩大,未来几个月美元兑日元将进一步攀升。
他们说,“日本的通胀情况与我们监测的其他主要经济体非常不同,因此在我们看来,日本央行距离退出超宽松货币政策仍然很远。”