红筹股盘面上看,芯成科技当日开盘报0.500港元,当日最高触及0.580港元,最低下探0.490港元,截至收盘报0.540港元,跌幅6.90%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:芯成科技以6.90%的跌幅位居榜首。
红筹股盘面上看,芯成科技当日开盘报0.500港元,当日最高触及0.580港元,最低下探0.490港元,截至收盘报0.540港元,跌幅6.90%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00365 | 芯成科技 | 0.540 | -0.040 | -6.90% | 0.500 | 0.580 | 0.490 | 0.580 |
2 | 00412 | 山高金融 | 0.740 | -0.050 | -6.33% | 0.770 | 0.790 | 0.730 | 0.790 |
3 | 03329 | 交银国际 | 1.190 | -0.050 | -4.03% | 1.200 | 1.230 | 1.170 | 1.240 |
4 | 00988 | 丝路物流控股 | 0.133 | -0.005 | -3.62% | 0.120 | 0.136 | 0.120 | 0.138 |
5 | 01278 | 中国新城镇 | 0.081 | -0.002 | -2.41% | 0.087 | 0.090 | 0.081 | 0.083 |
6 | 03991 | 长虹佳华 | 0.630 | -0.010 | -1.56% | 0.630 | 0.630 | 0.630 | 0.640 |
7 | 01883 | 中信国际电讯 | 2.720 | -0.040 | -1.45% | 2.790 | 2.790 | 2.710 | 2.760 |
8 | 03889 | 大成糖业 | 0.076 | -0.001 | -1.30% | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.077 |
9 | 00267 | 中信股份 | 8.100 | -0.100 | -1.22% | 8.350 | 8.350 | 8.050 | 8.200 |
10 | 00171 | 银建国际 | 0.475 | -0.005 | -1.04% | 0.480 | 0.480 | 0.475 | 0.480 |
宏观消息速递:
北欧联合银行:美联储加息25个基点 缩表信息为重点
美联储此次利率点阵图料显示今年加息6次(此前为加息3次),明年加息4次(此前为加息3次),最终利率顶峰达到2.50-2.75%,略高于FOMC中性利率2.5%。
美联储经济预期概要(SEP)料显示更低的经济增速和失业率,但有更高的通胀预期。新闻发布会有望提供更多缩减资产负债表的细节,但我行认为美联储6月才会缩表,届时美债和MBS月度减持上限分别为600亿美元和400亿美元。