蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报56.750港元,当日最高触及56.850港元,截至收盘报55.600港元,涨幅3.83%。
蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报56.750港元,当日最高触及56.850港元,截至收盘报55.600港元,涨幅3.83%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:药明生物以3.83%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 55.600 | 2.050 | 3.83% | 56.750 | 56.850 | 53.200 | 53.550 |
2 | 01113 | 长实集团 | 52.800 | 1.050 | 2.03% | 51.800 | 52.950 | 51.600 | 51.750 |
3 | 01093 | 石药集团 | 8.940 | 0.160 | 1.82% | 8.890 | 9.080 | 8.810 | 8.780 |
4 | 00003 | 香港中华煤气 | 11.620 | 0.180 | 1.57% | 11.600 | 11.740 | 11.540 | 11.440 |
5 | 00823 | 领展房产基金 | 66.600 | 0.950 | 1.45% | 66.050 | 66.700 | 65.500 | 65.650 |
6 | 01299 | 友邦保险 | 80.800 | 0.900 | 1.13% | 81.500 | 81.500 | 80.250 | 79.900 |
7 | 00066 | 港铁公司 | 42.100 | 0.450 | 1.08% | 41.850 | 42.200 | 41.450 | 41.650 |
8 | 01038 | 长江基建集团 | 51.800 | 0.550 | 1.07% | 50.950 | 51.800 | 50.950 | 51.250 |
9 | 01997 | 九龙仓置业 | 39.250 | 0.400 | 1.03% | 39.050 | 40.100 | 38.000 | 38.850 |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 4.640 | 0.040 | 0.87% | 4.730 | 4.730 | 4.560 | 4.600 |
宏观消息速递:
高盛预计美联储将在2023年加息五次,并预期美联储渴望将联邦基金利率调高至当前预估的中性利率区间之上。
高盛经济学家Jan Hatzius预计,在2023年第一季度之前,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在每次会议上加息,并在2023年第二季放缓到每个季度加息一次的速度,因为增长前景更加强劲,而且有迹象表明,美联储官员渴望将联邦基金利率提高到预估的中性利率区间上方。
根据周日的一份报告显示,Hatzius还维持他对美联储2022年将加息7次,每次25个基点的预测。
Hatzius说,“我们继续预期在某个时点会有一次加息50个基点的重大风险,这将使得政策利率更早达到我们的终点预测(3%-3.25%)。”