蓝筹股盘面上看,中国平安当日开盘报54.100港元,当日最高触及58.150港元,截至收盘报57.950港元,涨幅4.79%。
蓝筹股盘面上看,中国平安当日开盘报54.100港元,当日最高触及58.150港元,截至收盘报57.950港元,涨幅4.79%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:中国平安以4.79%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02318 | 中国平安 | 57.950 | 2.650 | 4.79% | 54.100 | 58.150 | 53.400 | 55.300 |
2 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 18.740 | 0.760 | 4.23% | 17.600 | 19.160 | 17.400 | 17.980 |
3 | 01997 | 九龙仓置业 | 38.850 | 1.450 | 3.88% | 37.200 | 38.900 | 37.150 | 37.400 |
4 | 00001 | 长和 | 57.100 | 2.100 | 3.82% | 55.100 | 57.100 | 54.850 | 55.000 |
5 | 00688 | 中国海外发展 | 23.950 | 0.850 | 3.68% | 22.700 | 24.100 | 22.150 | 23.100 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.840 | 0.320 | 3.36% | 9.660 | 9.950 | 9.650 | 9.520 |
7 | 00027 | 银河娱乐 | 44.500 | 1.400 | 3.25% | 42.500 | 45.350 | 42.500 | 43.100 |
8 | 00017 | 新世界发展 | 31.400 | 0.950 | 3.12% | 30.600 | 31.400 | 30.400 | 30.450 |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 11.940 | 0.340 | 2.93% | 11.600 | 12.120 | 11.300 | 11.600 |
10 | 00941 | 中国移动 | 52.900 | 1.400 | 2.72% | 51.500 | 53.350 | 51.300 | 51.500 |
宏观消息速递:
加拿大通胀率料在6%或更高水平触顶,迫使央行更积极升息
经济学家告诉路透,俄罗斯入侵乌克兰引发的大宗商品飙升将在更长时间内推高加拿大通胀率,目前预期总体通胀率将在6%或更高水平达到峰值,从而迫使央行更积极地提高利率。
加拿大通胀率已经远超该国央行1月时预测第一季将达到的5.1%,这凸显出要使价格涨幅回落到2%的目标十分艰难。
加拿大央行将不得不进行权衡,一方面要抑制物价飞涨,另一方面也要警惕抵押债务水平攀升可能使加拿大经济对升息的敏感度比新冠疫情前更高。