港股市场蓝筹股盘面上看,石药集团当日开盘报7.960港元,当日最高触及7.960港元,截至收盘报7.440港元,跌幅5.10%。
港股市场蓝筹股盘面上看,石药集团当日开盘报7.960港元,当日最高触及7.960港元,截至收盘报7.440港元,跌幅5.10%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:石药集团以5.10%的跌幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01093 | 石药集团 | 7.440 | -0.400 | -5.10% | 7.960 | 7.960 | 7.200 | 7.840 |
2 | 02269 | 药明生物 | 50.650 | -2.650 | -4.97% | 53.000 | 53.300 | 49.700 | 53.300 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 4.760 | -0.130 | -2.66% | 4.950 | 4.950 | 4.680 | 4.890 |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 4.160 | -0.110 | -2.58% | 4.260 | 4.270 | 4.110 | 4.270 |
5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 38.100 | -0.800 | -2.06% | 39.050 | 39.050 | 37.650 | 38.900 |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 14.500 | -0.260 | -1.76% | 14.760 | 14.780 | 14.040 | 14.760 |
7 | 02313 | 申洲国际 | 95.400 | -1.700 | -1.75% | 97.300 | 97.650 | 94.250 | 97.100 |
8 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 81.100 | -1.250 | -1.52% | 82.000 | 82.000 | 79.650 | 82.350 |
9 | 00941 | 中国移动 | 50.250 | -0.750 | -1.47% | 50.650 | 50.800 | 50.100 | 51.000 |
10 | 01113 | 长实集团 | 51.800 | -0.550 | -1.05% | 52.400 | 52.450 | 51.300 | 52.350 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:大地国际集团以25.00%跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇