港股市场蓝筹股盘面上看,恒安国际当日开盘报36.50港元,当日最高触及37.850港元,截至收盘报37.850港元,涨幅3.13%。
港股市场蓝筹股盘面上看,恒安国际当日开盘报36.50港元,当日最高触及37.850港元,截至收盘报37.850港元,涨幅3.13%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:恒安国际以3.13%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01044 | 恒安国际 | 37.850 | 1.150 | 3.13% | 36.500 | 37.850 | 36.500 | 36.700 |
2 | 02388 | 中银香港 | 30.250 | 0.500 | 1.68% | 30.000 | 30.250 | 29.750 | 29.750 |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 11.600 | 0.180 | 1.58% | 11.500 | 11.640 | 11.420 | 11.420 |
4 | 00027 | 银河娱乐 | 39.500 | 0.500 | 1.28% | 39.100 | 39.600 | 38.950 | 39.000 |
5 | 01038 | 长江基建集团 | 52.450 | 0.600 | 1.16% | 51.850 | 52.700 | 51.850 | 51.850 |
6 | 00001 | 长和 | 55.100 | 0.500 | 0.92% | 55.300 | 55.350 | 54.800 | 54.600 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 11.300 | 0.080 | 0.71% | 11.300 | 11.460 | 11.080 | 11.220 |
8 | 00006 | 电能实业 | 52.300 | 0.350 | 0.67% | 52.100 | 52.350 | 51.750 | 51.950 |
9 | 00857 | 中国石油股份 | 4.040 | 0.020 | 0.50% | 4.040 | 4.050 | 3.970 | 4.020 |
10 | 00005 | 汇丰控股 | 51.200 | 0.250 | 0.49% | 51.700 | 51.700 | 50.450 | 50.950 |
宏观消息速递:
汇丰研究发研报指,快手首季业绩胜预期,但宏观环境疲弱及疫情影响,将拖累快手广告及电商业务。监管变化料对快手直播业务收入产生个位数的影响。因此,该行对公司2022至2024财年收入预测下调6%至10%,但预期公司今年增加市场份额,仍对其各分部业务增长看法正面。