10月14日,港股市场蓝筹股盘面上看,香港交易所当日开盘报261.800港元,当日最高触及264.000港元,截至收盘报246.600港元,跌幅4.57%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:香港交易所以4.57%的跌幅位居榜首。
10月14日,港股市场蓝筹股盘面上看,香港交易所当日开盘报261.800港元,当日最高触及264.000港元,截至收盘报246.600港元,跌幅4.57%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00388 | 香港交易所 | 246.600 | -4.57% | 261.800 | 264.000 | 245.000 | 258.400 |
2 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.240 | -2.99% | 16.940 | 17.240 | 16.160 | 16.740 |
3 | 01876 | 百威亚太 | 19.080 | -2.15% | 19.720 | 19.780 | 19.000 | 19.500 |
4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 29.250 | -1.68% | 30.100 | 30.550 | 29.200 | 29.750 |
5 | 00002 | 中电控股 | 54.200 | -1.45% | 55.150 | 55.750 | 54.200 | 55.000 |
6 | 00288 | 万洲国际 | 4.750 | -1.25% | 4.840 | 4.910 | 4.750 | 4.810 |
7 | 01038 | 长江基建集团 | 36.050 | -1.23% | 37.000 | 37.400 | 35.800 | 36.500 |
8 | 00823 | 领展房产基金 | 51.500 | -1.06% | 52.600 | 53.400 | 51.350 | 52.050 |
9 | 01113 | 长实集团 | 45.800 | -0.97% | 46.800 | 47.300 | 45.650 | 46.250 |
10 | 00006 | 电能实业 | 36.600 | -0.95% | 37.400 | 37.550 | 36.600 | 36.950 |
宏观消息速递:
瑞信发表报告,预期腾讯Q3总收入将按年跌1%至1,408亿元;经调整净利润则料按年跌3%至308亿元。该行估计集团Q3手机游戏收入按年跌5%,主要由于本土及国际市场的流量正常化,加上宏观疲弱及缺乏大型游戏。广告收入跌幅则料将按年收窄至9%,主因基数低及需求有温和改善。瑞信维持对腾讯跑赢大市评级及目标价441港元,认为对集团的主要焦点包括Q4复苏前景、成本优化的进展、视频号变现能力的提升,及透过回购回馈股东等。
<上一篇 10月14日午盘:港股主要指数保持强势 恒生指数上涨3.65%
下一篇>已是最后一篇