10月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.520港元,当日最高触及1.530港元,截至收盘报1.380港元,跌幅9.80%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:碧桂园以9.80%的跌幅位居榜首。
10月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.520港元,当日最高触及1.530港元,截至收盘报1.380港元,跌幅9.80%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 1.380 | -9.80% | 1.520 | 1.530 | 1.360 | 1.530 |
2 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.740 | -7.51% | 18.200 | 18.220 | 16.200 | 18.100 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 69.500 | -5.70% | 73.300 | 74.750 | 69.250 | 73.700 |
4 | 02020 | 安踏体育 | 79.050 | -4.64% | 83.300 | 84.000 | 79.000 | 82.900 |
5 | 00388 | 香港交易所 | 258.400 | -4.37% | 268.400 | 269.400 | 258.400 | 270.200 |
6 | 02018 | 瑞声科技 | 11.140 | -3.63% | 11.560 | 11.860 | 11.100 | 11.560 |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 9.820 | -3.54% | 10.160 | 10.260 | 9.800 | 10.180 |
8 | 03690 | 美团-W | 146.000 | -2.93% | 149.800 | 149.800 | 144.500 | 150.400 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 246.200 | -2.92% | 254.400 | 255.000 | 246.200 | 253.600 |
10 | 00688 | 中国海外发展 | 19.860 | -2.89% | 20.450 | 20.650 | 19.620 | 20.450 |
宏观消息速递:
麦格理发表研究报告指,预期中国平安第三季业绩表现令人失望,产品组合不利影响及中小企业信贷状况恶化的情况下,预期第三季税后净利、税后经营溢利及新业务价值都将逊于预期。报告称,平安寿险首年保费第三季按年跌12%,跌幅较第二季的按年跌1%显着扩大,由于产品组合转向储蓄产品,该行预计新业务价值利润率将降至25%,拖累期内新业务价值将按年跌23%,较市场预期按年跌幅10%至15%更差。麦格理重申予平安跑输大市评级,目标价维持35港元不变。
下一篇>已是最后一篇