10月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,安踏体育当日开盘报81.750港元,当日最高触及82.200港元,截至收盘报78.800港元,跌幅3.61%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:安踏体育以3.61%的跌幅位居榜首。
10月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,安踏体育当日开盘报81.750港元,当日最高触及82.200港元,截至收盘报78.800港元,跌幅3.61%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02020 | 安踏体育 | 78.800 | -3.61% | 81.750 | 82.200 | 73.650 | 81.750 |
2 | 02007 | 碧桂园 | 1.410 | -2.76% | 1.480 | 1.500 | 1.360 | 1.450 |
3 | 00002 | 中电控股 | 53.500 | -1.29% | 54.250 | 54.750 | 53.200 | 54.200 |
4 | 00288 | 万洲国际 | 4.750 | -1.25% | 4.840 | 4.860 | 4.710 | 4.810 |
5 | 01113 | 长实集团 | 45.400 | -1.09% | 45.850 | 45.900 | 44.750 | 45.900 |
6 | 01044 | 恒安国际 | 32.400 | -0.77% | 32.600 | 32.700 | 32.200 | 32.650 |
7 | 00669 | 创科实业 | 75.500 | -0.66% | 77.000 | 77.700 | 74.850 | 76.000 |
8 | 00003 | 香港中华煤气 | 6.580 | -0.60% | 6.720 | 6.730 | 6.550 | 6.620 |
9 | 00267 | 中信股份 | 7.270 | -0.55% | 7.320 | 7.400 | 7.190 | 7.310 |
10 | 01038 | 长江基建集团 | 35.500 | -0.42% | 36.000 | 36.150 | 35.300 | 35.650 |
宏观消息速递:
大和发表研究报告指,思摩尔国际日前公布9月底止第三季经调整纯利按年下跌42%,按季比较亦跌18%,低于该行预期约10%。报告指出,虽然公司股价徘徊在历史低点,但预计不会出现快速反弹,考虑到其出口和国内业务严重缺乏可见度,大和认为其现价合理,加上现时市况疲弱,建议投资者保持观望,直到市况更趋明朗。大和将思摩尔2022至2024年盈利预测下调6%至31%,对应收入增长预测下调;并下调估值基础,由预测市盈率25倍降至15倍,以明年核心每股盈测计,目标价由21港元大幅下调至9港元,评级由买入连降两级至持有。
下一篇>已是最后一篇