10月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报74.100港元,当日最高触及78.500港元,截至收盘报78.300港元,涨幅6.97%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以6.97%的涨幅位居榜首。
10月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报74.100港元,当日最高触及78.500港元,截至收盘报78.300港元,涨幅6.97%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 78.300 | 6.97% | 74.100 | 78.500 | 73.950 | 73.200 |
2 | 02018 | 瑞声科技 | 12.500 | 6.66% | 12.000 | 12.560 | 11.780 | 11.720 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 9.140 | 4.70% | 8.920 | 9.190 | 8.760 | 8.730 |
4 | 01093 | 石药集团 | 8.420 | 4.47% | 8.000 | 8.440 | 7.980 | 8.060 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 10.300 | 4.36% | 10.080 | 10.320 | 9.930 | 9.870 |
6 | 01177 | 中国生物制药 | 4.210 | 3.95% | 4.060 | 4.250 | 3.990 | 4.050 |
7 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 76.000 | 3.83% | 75.300 | 76.400 | 73.850 | 73.200 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 254.400 | 2.91% | 252.000 | 256.600 | 249.400 | 247.200 |
9 | 03690 | 美团-W | 154.000 | 2.87% | 153.200 | 155.800 | 149.500 | 149.700 |
10 | 00005 | 汇丰控股 | 42.200 | 2.55% | 42.100 | 42.350 | 41.400 | 41.150 |
宏观消息速递:
里昂发表报告指,从品牌竞争力、成本、由电池至电动车以及电子系统的全面结合来看,比亚迪增长的上升趋头或会持续,因此上调其2022/23/24年盈测19.3%、17.8%及6.1%,维持其评级为买入,惟基于2024年EV/EBITDA企业价值倍数为18倍,较宁德时代折让20%,将其目标价由360港元下调至300港元。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:安踏体育以3.61%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇