11月10日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报10.020港元,当日最高触及10.100港元,截至收盘报9.740港元,跌幅5.62%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:吉利汽车以5.62%的跌幅位居榜首。
11月10日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报10.020港元,当日最高触及10.100港元,截至收盘报9.740港元,跌幅5.62%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 9.740 | -5.62% | 10.020 | 10.100 | 9.540 | 10.320 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 63.000 | -4.55% | 63.900 | 64.500 | 62.600 | 66.000 |
3 | 02313 | 申洲国际 | 56.950 | -4.53% | 59.450 | 59.450 | 55.950 | 59.650 |
4 | 00669 | 创科实业 | 79.500 | -3.93% | 81.750 | 82.100 | 78.300 | 82.750 |
5 | 00003 | 香港中华煤气 | 6.160 | -2.84% | 6.320 | 6.320 | 6.130 | 6.340 |
6 | 01177 | 中国生物制药 | 4.190 | -2.56% | 4.290 | 4.310 | 4.170 | 4.300 |
7 | 00700 | 腾讯控股 | 231.400 | -2.28% | 229.000 | 234.400 | 229.000 | 236.800 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 9.860 | -2.18% | 9.940 | 9.970 | 9.810 | 10.080 |
9 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.800 | -2.10% | 17.000 | 17.060 | 16.440 | 17.160 |
10 | 02020 | 安踏体育 | 77.100 | -2.10% | 78.100 | 78.100 | 74.750 | 78.750 |
宏观消息速递:
高盛发表研究报告指,瑞声科技今年9月底止第三季收入按年增长27%,较该行及市场预期分别高出18%及10%。毛利率按季增长0.7%至19%,是自2021年毛利率下降以来首次出现连续回升。高盛表示,瑞声第三季业绩显示业务的确有所改善,虽然恢复得较预期迟,而且智能手机镜头行业已经饱和,不过仍然看好瑞声科技在镜头及模组市场份额的增长。该行预测瑞声2023至2024年收入将按年增长约23%及15%,维持买入评级及目标价22港元不变。
<上一篇 港股必需消费板块逆市走强 康师傅涨逾2%
下一篇>已是最后一篇