2月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,领展房产基金当日开盘报53.400港元,当日最高触及55.800港元,截至收盘报54.700港元,跌幅12.90%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:领展房产基金以12.90%的跌幅位居榜首。
2月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,领展房产基金当日开盘报53.400港元,当日最高触及55.800港元,截至收盘报54.700港元,跌幅12.90%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00823 | 领展房产基金 | 54.700 | -12.90% | 53.400 | 55.800 | 52.500 | 62.800 |
2 | 00017 | 新世界发展 | 22.350 | -6.68% | 23.400 | 23.400 | 21.650 | 23.950 |
3 | 00012 | 恒基地产 | 27.750 | -4.97% | 28.750 | 28.750 | 27.600 | 29.200 |
4 | 02018 | 瑞声科技 | 19.840 | -2.98% | 20.200 | 20.300 | 19.500 | 20.450 |
5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 99.600 | -2.73% | 99.700 | 101.400 | 98.150 | 102.400 |
6 | 01997 | 九龙仓置业 | 43.100 | -2.38% | 43.800 | 44.000 | 41.900 | 44.150 |
7 | 00016 | 新鸿基地产 | 109.500 | -2.23% | 109.900 | 110.200 | 108.300 | 112.000 |
8 | 00101 | 恒隆地产 | 15.720 | -1.63% | 15.900 | 15.900 | 15.400 | 15.980 |
9 | 01038 | 长江基建集团 | 43.500 | -1.47% | 43.900 | 44.300 | 43.000 | 44.150 |
10 | 02388 | 中银香港 | 25.950 | -1.14% | 26.100 | 26.400 | 25.950 | 26.250 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:联旺集团以23.29%的跌幅位居榜首
- 2月13日,港股创业板盘面上看,联旺集团当日开盘报0.127港元,当日最高触及0.127港元,截至收盘报0.112港元,跌幅23.29%。
- 港股要闻 ITE HOLDINGS 联旺集团 华星控股 港股 0