11月21日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报18.940港元,当日最高触及19.000港元,截至收盘报18.100港元,跌幅7.75%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以7.75%的跌幅位居榜首。
11月21日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报18.940港元,当日最高触及19.000港元,截至收盘报18.100港元,跌幅7.75%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公... | 18.100 | -7.75% | 18.940 | 19.000 | 17.900 | 19.620 |
2 | 01876 | 百威亚太 | 21.000 | -6.25% | 21.650 | 21.750 | 20.650 | 22.400 |
3 | 00027 | 银河娱乐 | 43.250 | -5.77% | 44.850 | 44.850 | 42.450 | 45.900 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 2.480 | -4.98% | 2.570 | 2.600 | 2.420 | 2.610 |
5 | 03690 | 美团-W | 152.500 | -4.93% | 153.000 | 154.400 | 150.100 | 160.400 |
6 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 76.150 | -4.75% | 77.150 | 77.300 | 75.000 | 79.950 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 89.250 | -3.72% | 91.650 | 91.650 | 86.550 | 92.700 |
8 | 01044 | 恒安国际 | 33.650 | -3.30% | 34.050 | 34.200 | 33.200 | 34.800 |
9 | 02318 | 中国平安 | 41.150 | -3.06% | 41.500 | 41.500 | 40.050 | 42.450 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 292.200 | -2.92% | 295.000 | 295.000 | 287.000 | 301.000 |
宏观消息速递:
麦格理发表评级报告指,维他奶上半财年收入按年增4%,纯利由去年3,300万港元增至1.42亿港元,符合早前的盈喜。该行指,强劲的盈利表现是由于业务复苏、政府补贴增加、库存坏帐较低、以及新加坡业务的商誉减值下降等所带动。该行相信,集团运营情况已变得更为健康,在下半财年基数较低、价格上涨以及产能使用率持续上升,应可继续推动利润改善。该行将其2023及24财年的纯利预测上调244.9%及18.6%,以反映业务复苏表现强劲及受惠于价格上涨,目标价上调至17.8港元,维持其跑赢大市评级。
<上一篇 恒生指数收跌0.29% 教育、医疗保健、烟草板块走高
下一篇>已是最后一篇