4月12日,港股市场蓝筹股盘面上看,瑞声科技当日开盘报18.440港元,当日最高触及18.440港元,截至收盘报15.880港元,跌幅14.90%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:瑞声科技以14.90%的跌幅位居榜首。
4月12日,港股市场蓝筹股盘面上看,瑞声科技当日开盘报18.440港元,当日最高触及18.440港元,截至收盘报15.880港元,跌幅14.90%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02018 | 瑞声科技 | 15.880 | -14.90% | 18.440 | 18.440 | 15.660 | 18.660 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 357.200 | -5.15% | 371.000 | 371.600 | 354.200 | 376.600 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 96.050 | -3.27% | 97.650 | 98.150 | 95.700 | 99.300 |
4 | 03690 | 美团-W | 131.000 | -3.25% | 134.800 | 137.600 | 130.300 | 135.400 |
5 | 00669 | 创科实业 | 81.600 | -3.09% | 84.200 | 84.200 | 81.050 | 84.200 |
6 | 01928 | 金沙中国有限公... | 28.250 | -2.25% | 28.900 | 29.000 | 28.050 | 28.900 |
7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 32.450 | -2.11% | 33.400 | 33.400 | 32.350 | 33.150 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 344.000 | -1.32% | 348.600 | 350.000 | 341.000 | 348.600 |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 9.850 | -1.20% | 10.060 | 10.060 | 9.750 | 9.970 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 12.140 | -1.14% | 12.280 | 12.360 | 12.060 | 12.280 |
<上一篇 南向资金11日合计净流入逾21亿港元