4月27日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒安国际当日开盘报36.800港元,当日最高触及36.800港元,截至收盘报35.550港元,跌幅2.47%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:恒安国际以2.47%的跌幅位居榜首。
4月27日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒安国际当日开盘报36.800港元,当日最高触及36.800港元,截至收盘报35.550港元,跌幅2.47%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01044 | 恒安国际 | 35.550 | -2.47% | 36.800 | 36.800 | 35.000 | 36.450 |
2 | 01876 | 百威亚太 | 22.350 | -2.40% | 22.500 | 22.750 | 22.300 | 22.900 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 2.020 | -1.94% | 2.040 | 2.070 | 2.010 | 2.060 |
4 | 00288 | 万洲国际 | 4.350 | -1.81% | 4.420 | 4.440 | 4.340 | 4.430 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 81.800 | -1.80% | 81.800 | 82.200 | 80.800 | 83.300 |
6 | 02313 | 申洲国际 | 74.500 | -1.39% | 74.700 | 74.850 | 73.950 | 75.550 |
7 | 00386 | 中国石油化工股... | 5.110 | -1.35% | 5.140 | 5.160 | 5.060 | 5.180 |
8 | 01109 | 华润置地 | 36.100 | -1.10% | 36.600 | 36.600 | 35.750 | 36.500 |
9 | 01928 | 金沙中国有限公... | 27.550 | -1.08% | 27.500 | 28.000 | 27.350 | 27.850 |
10 | 00700 | 腾讯控股 | 345.000 | -0.92% | 347.000 | 348.000 | 340.200 | 348.200 |
<上一篇 港股保险股午后表现强势