6月14日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国联通当日开盘报5.830港元,当日最高触及5.830港元,截至收盘报5.650港元,跌幅3.09%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国联通以3.09%的跌幅位居榜首。
6月14日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国联通当日开盘报5.830港元,当日最高触及5.830港元,截至收盘报5.650港元,跌幅3.09%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00762 | 中国联通 | 5.650 | -3.09% | 5.830 | 5.830 | 5.550 | 5.830 |
2 | 01398 | 工商银行 | 4.150 | -2.35% | 4.260 | 4.260 | 4.130 | 4.250 |
3 | 03328 | 交通银行 | 5.120 | -2.29% | 5.220 | 5.240 | 5.100 | 5.240 |
4 | 00267 | 中信股份 | 9.640 | -2.13% | 9.850 | 9.900 | 9.560 | 9.850 |
5 | 01876 | 百威亚太 | 21.250 | -2.07% | 21.650 | 21.650 | 21.000 | 21.700 |
6 | 01044 | 恒安国际 | 34.400 | -1.99% | 35.550 | 35.550 | 34.250 | 35.100 |
7 | 00012 | 恒基地产 | 23.550 | -1.88% | 23.850 | 24.000 | 22.500 | 24.000 |
8 | 00017 | 新世界发展 | 19.960 | -1.67% | 20.200 | 20.300 | 19.840 | 20.300 |
9 | 00016 | 新鸿基地产 | 101.200 | -1.65% | 102.700 | 102.900 | 100.600 | 102.900 |
10 | 02318 | 中国平安 | 51.300 | -1.63% | 52.650 | 52.800 | 51.200 | 52.150 |
<上一篇 恒指由涨转跌