6月21日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报79.500港元,当日最高触及79.500港元,截至收盘报75.900港元,跌幅5.48%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以5.48%的跌幅位居榜首。
6月21日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报79.500港元,当日最高触及79.500港元,截至收盘报75.900港元,跌幅5.48%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 75.900 | -5.48% | 79.500 | 79.500 | 75.650 | 80.300 |
2 | 02020 | 安踏体育 | 81.450 | -5.46% | 86.100 | 86.100 | 80.050 | 86.150 |
3 | 02313 | 申洲国际 | 72.500 | -4.29% | 75.300 | 75.300 | 72.050 | 75.750 |
4 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 84.700 | -4.13% | 85.300 | 86.150 | 84.500 | 88.350 |
5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 30.200 | -4.13% | 31.500 | 31.500 | 30.150 | 31.500 |
6 | 03690 | 美团-W | 127.600 | -3.55% | 129.000 | 129.500 | 126.000 | 132.300 |
7 | 01177 | 中国生物制药 | 3.590 | -3.23% | 3.710 | 3.710 | 3.500 | 3.710 |
8 | 00762 | 中国联通 | 5.250 | -3.14% | 5.380 | 5.380 | 5.180 | 5.420 |
9 | 01810 | 小米集团-W | 10.280 | -3.02% | 10.420 | 10.540 | 10.240 | 10.600 |
10 | 01093 | 石药集团 | 6.870 | -2.97% | 7.000 | 7.000 | 6.730 | 7.080 |
<上一篇 南向资金20日合计净流出逾29亿港元
下一篇>已是最后一篇