6月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,中电控股当日开盘报58.450港元,当日最高触及61.950港元,截至收盘报61.800港元,涨幅7.85%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:中电控股以7.85%的涨幅位居榜首。
6月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,中电控股当日开盘报58.450港元,当日最高触及61.950港元,截至收盘报61.800港元,涨幅7.85%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00002 | 中电控股 | 61.800 | 7.85% | 58.450 | 61.950 | 58.450 | 57.300 |
2 | 00027 | 银河娱乐 | 53.400 | 1.71% | 52.650 | 53.900 | 52.650 | 52.500 |
3 | 01997 | 九龙仓置业 | 42.000 | 0.84% | 41.550 | 42.400 | 40.950 | 41.650 |
4 | 00012 | 恒基地产 | 24.150 | 0.63% | 24.000 | 24.350 | 23.850 | 24.000 |
5 | 01093 | 石药集团 | 7.080 | 0.57% | 7.080 | 7.190 | 7.030 | 7.040 |
6 | 00011 | 恒生银行 | 114.800 | 0.35% | 115.500 | 115.500 | 114.000 | 114.400 |
7 | 01876 | 百威亚太 | 21.700 | 0.23% | 21.350 | 21.850 | 21.350 | 21.650 |
8 | 02018 | 瑞声科技 | 18.300 | 0.22% | 18.000 | 18.400 | 17.720 | 18.260 |
9 | 03328 | 交通银行 | 5.170 | 0.19% | 5.170 | 5.200 | 5.140 | 5.160 |
10 | 00005 | 汇丰控股 | 61.500 | 0.16% | 61.100 | 61.550 | 61.050 | 61.400 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:药明生物以17.02%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇