7月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.420港元,当日最高触及1.500港元,截至收盘报1.460港元,涨幅3.55%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:碧桂园以3.55%的涨幅位居榜首。
7月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.420港元,当日最高触及1.500港元,截至收盘报1.460港元,涨幅3.55%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 1.460 | 3.55% | 1.420 | 1.500 | 1.420 | 1.410 |
2 | 00101 | 恒隆地产 | 11.500 | 2.68% | 11.300 | 11.560 | 11.160 | 11.200 |
3 | 00688 | 中国海外发展 | 16.600 | 2.47% | 16.340 | 16.820 | 16.340 | 16.200 |
4 | 01109 | 华润置地 | 32.200 | 2.38% | 31.150 | 32.400 | 31.150 | 31.450 |
5 | 01997 | 九龙仓置业 | 39.900 | 2.05% | 39.400 | 40.300 | 39.400 | 39.100 |
6 | 02388 | 中银香港 | 23.050 | 1.77% | 22.800 | 23.100 | 22.800 | 22.650 |
7 | 00823 | 领展房产基金 | 43.900 | 1.74% | 43.150 | 44.300 | 43.150 | 43.150 |
8 | 00017 | 新世界发展 | 18.260 | 1.67% | 18.140 | 18.460 | 18.080 | 17.960 |
9 | 00011 | 恒生银行 | 110.600 | 1.28% | 109.200 | 110.700 | 109.200 | 109.200 |
10 | 01876 | 百威亚太 | 18.280 | 1.22% | 18.060 | 18.500 | 18.020 | 18.060 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:舜宇光学科技以13.65%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇