8月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,百威亚太当日开盘报17.240港元,当日最高触及17.820港元,截至收盘报17.500港元,跌幅4.06%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:百威亚太以4.06%的跌幅位居榜首。
8月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,百威亚太当日开盘报17.240港元,当日最高触及17.820港元,截至收盘报17.500港元,跌幅4.06%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01876 | 百威亚太 | 17.500 | -4.06% | 17.240 | 17.820 | 16.920 | 18.240 |
2 | 00857 | 中国石油股份 | 5.480 | -2.14% | 5.600 | 5.650 | 5.460 | 5.600 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 93.150 | -2.10% | 93.700 | 94.750 | 93.050 | 95.150 |
4 | 00005 | 汇丰控股 | 62.900 | -2.02% | 63.350 | 63.950 | 62.700 | 64.200 |
5 | 01044 | 恒安国际 | 30.650 | -1.76% | 31.200 | 31.200 | 30.550 | 31.200 |
6 | 00011 | 恒生银行 | 109.000 | -1.71% | 110.900 | 110.900 | 108.800 | 110.900 |
7 | 00386 | 中国石油化工股... | 4.240 | -1.62% | 4.300 | 4.330 | 4.240 | 4.310 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 12.180 | -1.62% | 12.400 | 12.500 | 12.180 | 12.380 |
9 | 01113 | 长实集团 | 43.050 | -1.49% | 42.800 | 43.500 | 42.700 | 43.700 |
10 | 00001 | 长和 | 46.300 | -1.38% | 47.000 | 47.250 | 46.300 | 46.950 |
<上一篇 港股创业板涨幅榜点评:中国天亿福以72.22%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港交所:双柜台模式将于6月19日推出 腾讯、阿里巴巴等被纳入
- 6月5日,记者从港交所获悉,双柜台模式将于2023年6月19日(星期一)推出,为交易所参与者而设的推出前测试将于6月17日(星期六)进行。
- 港股要闻 新鸿基地产 恒生银行 0