9月7日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.290港元,当日最高触及1.340港元,截至收盘报1.070港元,跌幅12.30%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:碧桂园以12.30%的跌幅位居榜首。
9月7日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.290港元,当日最高触及1.340港元,截至收盘报1.070港元,跌幅12.30%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 1.070 | -12.30% | 1.290 | 1.340 | 1.070 | 1.220 |
2 | 02382 | 舜宇光学科技 | 61.700 | -4.34% | 64.100 | 64.300 | 60.900 | 64.500 |
3 | 02018 | 瑞声科技 | 14.320 | -3.50% | 14.800 | 14.840 | 14.300 | 14.840 |
4 | 01044 | 恒安国际 | 28.300 | -2.58% | 28.800 | 28.950 | 28.200 | 29.050 |
5 | 03690 | 美团-W | 125.000 | -2.57% | 129.000 | 129.000 | 124.200 | 128.300 |
6 | 02318 | 中国平安 | 47.850 | -2.45% | 48.850 | 49.000 | 47.300 | 49.050 |
7 | 00688 | 中国海外发展 | 17.180 | -2.28% | 17.720 | 17.720 | 17.180 | 17.580 |
8 | 02269 | 药明生物 | 41.850 | -2.22% | 43.050 | 43.150 | 41.500 | 42.800 |
9 | 01928 | 金沙中国有限公... | 25.900 | -2.08% | 26.350 | 26.350 | 25.700 | 26.450 |
10 | 00267 | 中信股份 | 7.570 | -1.94% | 7.770 | 7.770 | 7.550 | 7.720 |
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:中国石油股份以2.91%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇