周一(9月11日)港股收盘,恒生指数收报18096.45点,跌幅0.58%。盘面上,融创中国涨超23%,阿里健康涨超6%,京东健康涨超4%,网易、东方甄选、新东方、长城汽车涨超2%;哔哩哔哩跌超4%,碧桂园、贝壳、阿里巴巴跌超3%。
周一(9月11日)港股收盘,恒生指数收报18096.45点,跌幅0.58%;恒生科技指数报4083.14点,跌幅0.21%;国企指数报6298.72点,跌幅0.25%;红筹指数报3584.78点,跌幅0.46%。
盘面上,融创中国涨超23%,阿里健康涨超6%,京东健康涨超4%,网易、东方甄选、新东方、长城汽车涨超2%;哔哩哔哩跌超4%,碧桂园、贝壳、阿里巴巴跌超3%,周大福、碧桂园服务、京东集团跌超2%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 3.070 | 23.79% | 2.600 | 3.070 | 2.330 | 2.480 |
2 | 00241 | 阿里健康 | 4.730 | 6.05% | 4.400 | 4.760 | 4.370 | 4.460 |
3 | 06618 | 京东健康 | 43.100 | 4.23% | 41.350 | 43.500 | 40.650 | 41.350 |
4 | 06185 | 康希诺生物 | 23.700 | 3.49% | 22.900 | 23.950 | 22.600 | 22.900 |
5 | 02359 | 药明康德 | 82.750 | 3.05% | 79.200 | 83.300 | 79.000 | 80.300 |
6 | 09999 | 网易-S | 160.100 | 2.89% | 154.400 | 160.600 | 154.000 | 155.600 |
7 | 00020 | 商汤-W | 1.550 | 2.65% | 1.480 | 1.550 | 1.450 | 1.510 |
8 | 01833 | 平安好医生 | 19.140 | 2.57% | 18.640 | 19.340 | 18.280 | 18.660 |
9 | 01797 | 东方甄选 | 37.950 | 2.57% | 37.900 | 39.600 | 37.100 | 37.000 |
10 | 09901 | 新东方-S | 44.150 | 2.32% | 42.300 | 44.600 | 42.200 | 43.150 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00016 | 新鸿基地产 | 79.950 | -9.46% | 78.750 | 80.650 | 77.100 | 88.300 |
2 | 00493 | 国美零售 | 0.056 | -5.08% | 0.058 | 0.061 | 0.054 | 0.059 |
3 | 02400 | 心动公司 | 15.780 | -4.48% | 16.000 | 16.300 | 15.620 | 16.520 |
4 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 111.500 | -4.29% | 107.200 | 112.200 | 106.000 | 116.500 |
5 | 02202 | 万科企业 | 9.340 | -4.01% | 9.600 | 9.730 | 9.220 | 9.730 |
6 | 02007 | 碧桂园 | 1.030 | -3.74% | 1.070 | 1.120 | 0.990 | 1.070 |
7 | 03900 | 绿城中国 | 9.330 | -3.72% | 9.690 | 9.890 | 9.000 | 9.690 |
8 | 02423 | 贝壳-W | 44.550 | -3.68% | 44.500 | 45.250 | 42.950 | 46.250 |
9 | 00873 | 世茂服务 | 1.580 | -3.66% | 1.640 | 1.640 | 1.560 | 1.640 |
10 | 06049 | 保利物业 | 36.300 | -3.46% | 37.050 | 37.050 | 35.800 | 37.600 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:新鸿基地产以9.46%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股地产建筑板块持续走低
- 4月20日下午,港股地产建筑板块持续走低。据Wind数据,截至14:49,恒生地产建筑业指数跌3.31%,报2925.43点。成分股中,碧桂园服务跌10.94%,跌幅居首,报每股32.55港元。此外,旭辉控股集团、绿城中国等跌幅居前。
- 港股要闻 旭辉控股集团 绿城中国 0