9月11日,港股市场蓝筹股盘面上看,新鸿基地产当日开盘报78.750港元,当日最高触及80.650港元,截至收盘报79.950港元,跌幅9.46%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:新鸿基地产以9.46%的跌幅位居榜首。
9月11日,港股市场蓝筹股盘面上看,新鸿基地产当日开盘报78.750港元,当日最高触及80.650港元,截至收盘报79.950港元,跌幅9.46%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00016 | 新鸿基地产 | 79.950 | -9.46% | 78.750 | 80.650 | 77.100 | 88.300 |
2 | 00017 | 新世界发展 | 15.820 | -6.06% | 16.700 | 16.700 | 15.440 | 16.840 |
3 | 00012 | 恒基地产 | 20.300 | -4.02% | 20.850 | 20.850 | 19.940 | 21.150 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 1.030 | -3.74% | 1.070 | 1.120 | 0.990 | 1.070 |
5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 59.650 | -3.32% | 59.950 | 60.900 | 57.400 | 61.700 |
6 | 00066 | 港铁公司 | 31.050 | -3.12% | 32.050 | 32.050 | 30.950 | 32.050 |
7 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 88.050 | -3.03% | 87.950 | 88.800 | 86.850 | 90.800 |
8 | 00688 | 中国海外发展 | 16.720 | -2.68% | 17.080 | 17.300 | 16.380 | 17.180 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 300.200 | -2.28% | 300.200 | 302.800 | 294.000 | 307.200 |
10 | 01928 | 金沙中国有限公... | 25.350 | -2.12% | 25.600 | 25.750 | 24.750 | 25.900 |
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:中国生物制药以3.08%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇