周一(9月25日)港股收盘,恒生指数收报17729.29点,跌幅1.82%;盘面上,美图公司涨超3%,康希诺生物、中远海能、药明康德涨超2%,中芯国际涨超1%;融创中国跌超10%,碧桂园、理想汽车-W跌超7%,奈雪的茶、京东集团-SW跌超4%。
周一(9月25日)港股收盘,恒生指数收报17729.29点,跌幅1.82%;恒生科技指数报3882.9点,跌幅2.72%;国企指数报6130.25点,跌幅2.11%;红筹指数报3532.84点,跌幅1.69%。
盘面上,美图公司涨超3%,康希诺生物、中远海能、药明康德涨超2%,中芯国际涨超1%;融创中国跌超10%,碧桂园、理想汽车-W跌超7%,奈雪的茶、京东集团-SW跌超4%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01357 | 美图公司 | 3.130 | 3.99% | 3.000 | 3.220 | 2.970 | 3.010 |
2 | 06185 | 康希诺生物 | 24.500 | 2.73% | 23.800 | 24.650 | 23.500 | 23.850 |
3 | 01138 | 中远海能 | 8.800 | 2.68% | 8.570 | 8.900 | 8.500 | 8.570 |
4 | 02269 | 药明生物 | 43.700 | 2.46% | 42.700 | 44.600 | 42.400 | 42.650 |
5 | 02359 | 药明康德 | 87.100 | 1.99% | 85.400 | 87.800 | 84.300 | 85.400 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 19.800 | 1.43% | 19.720 | 20.100 | 19.620 | 19.520 |
7 | 00788 | 中国铁塔 | 0.760 | 1.33% | 0.750 | 0.760 | 0.750 | 0.750 |
8 | 01816 | 中广核电力 | 2.080 | 0.97% | 2.070 | 2.120 | 2.030 | 2.060 |
9 | 00762 | 中国联通 | 5.780 | 0.87% | 5.730 | 5.810 | 5.680 | 5.730 |
10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 64.500 | 0.31% | 64.000 | 65.000 | 63.900 | 64.300 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 2.390 | -10.82% | 2.620 | 2.640 | 2.380 | 2.680 |
2 | 01516 | 融创服务 | 3.000 | -9.91% | 3.250 | 3.460 | 2.940 | 3.330 |
3 | 02015 | 理想汽车-W | 144.700 | -7.72% | 154.300 | 155.000 | 142.400 | 156.800 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 0.960 | -7.69% | 1.040 | 1.040 | 0.950 | 1.040 |
5 | 00873 | 世茂服务 | 1.390 | -7.33% | 1.500 | 1.500 | 1.370 | 1.500 |
6 | 08083 | 中国有赞 | 0.112 | -5.88% | 0.120 | 0.120 | 0.110 | 0.119 |
7 | 00027 | 银河娱乐 | 48.550 | -5.36% | 51.100 | 51.300 | 48.100 | 51.300 |
8 | 01928 | 金沙中国有限公... | 23.900 | -5.16% | 24.900 | 25.100 | 23.700 | 25.200 |
9 | 03900 | 绿城中国 | 8.280 | -4.94% | 8.630 | 8.670 | 8.190 | 8.710 |
10 | 06865 | 福莱特玻璃 | 16.940 | -4.62% | 18.000 | 18.000 | 16.900 | 17.760 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:北青传媒以11.11%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇