周二(9月26日)港股收盘,恒生指数收报17466.9点,跌幅1.48%;盘面上,周大福、美图公司、东方甄选涨超2%,阿里影业、新东方-S涨超1%;贝壳-W跌超8%,融创中国、信义玻璃跌超6%,理想汽车-W、碧桂园跌超4%,中国人寿、中国平安跌超2%。
周二(9月26日)港股收盘,恒生指数收报17466.9点,跌幅1.48%;恒生科技指数报3817.27点,跌幅1.69%;国企指数报6030.77点,跌幅1.62%;红筹指数报3486.5点,跌幅1.31%。
盘面上,周大福、美图公司、东方甄选涨超2%,阿里影业、新东方-S涨超1%;贝壳-W跌超8%,融创中国、信义玻璃跌超6%,理想汽车-W、碧桂园跌超4%,中国人寿、中国平安跌超2%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01929 | 周大福 | 11.460 | 2.87% | 11.140 | 11.860 | 11.080 | 11.140 |
2 | 01357 | 美图公司 | 3.200 | 2.24% | 3.170 | 3.380 | 3.150 | 3.130 |
3 | 01797 | 东方甄选 | 35.800 | 2.14% | 35.200 | 36.000 | 35.000 | 35.050 |
4 | 01060 | 阿里影业 | 0.570 | 1.79% | 0.560 | 0.590 | 0.550 | 0.560 |
5 | 09901 | 新东方-S | 42.750 | 1.54% | 42.900 | 43.000 | 42.200 | 42.100 |
6 | 08083 | 中国有赞 | 0.113 | 0.89% | 0.114 | 0.114 | 0.109 | 0.112 |
7 | 09888 | 百度集团-SW | 128.500 | 0.86% | 128.100 | 130.100 | 127.000 | 127.400 |
8 | 02057 | 中通快递-W | 187.800 | 0.43% | 189.400 | 189.400 | 187.000 | 187.000 |
9 | 03998 | 波司登 | 3.260 | 0.31% | 3.310 | 3.310 | 3.210 | 3.250 |
10 | 09961 | 携程集团-S | 275.800 | 0.22% | 278.200 | 279.200 | 274.400 | 275.200 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02423 | 贝壳-W | 38.000 | -8.98% | 40.800 | 40.800 | 37.500 | 41.750 |
2 | 01918 | 融创中国 | 2.230 | -6.69% | 2.400 | 2.470 | 2.200 | 2.390 |
3 | 00868 | 信义玻璃 | 9.890 | -6.17% | 10.520 | 10.540 | 9.880 | 10.540 |
4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 53.100 | -5.60% | 56.250 | 57.300 | 52.500 | 56.250 |
5 | 02331 | 李宁 | 32.050 | -5.18% | 33.950 | 34.000 | 31.500 | 33.800 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 137.900 | -4.70% | 138.600 | 141.600 | 135.500 | 144.700 |
7 | 01516 | 融创服务 | 2.860 | -4.67% | 3.010 | 3.070 | 2.830 | 3.000 |
8 | 02020 | 安踏体育 | 83.850 | -4.17% | 86.800 | 87.450 | 83.550 | 87.500 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 0.920 | -4.17% | 0.970 | 0.980 | 0.900 | 0.960 |
10 | 00285 | 比亚迪电子 | 35.100 | -3.97% | 36.500 | 36.600 | 34.750 | 36.550 |
下一篇>已是最后一篇