周二(10月10日)港股收盘,恒生指数收报17664.73点,涨幅0.84%。盘面上,美图公司涨超11.56%,网易-S、美团-W等涨超3%;碧桂园跌超10%,上海复旦、小鹏汽车-W等跌超4%,中国铝业、中国移动等小幅下跌。
周二(10月10日)港股收盘,恒生指数收报17664.73点,涨幅0.84%;恒生科技指数报3874.67点,涨幅1.29%;国企指数报6052.51点,涨幅0.90%;红筹指数报3476.0点,涨幅0.57%。
盘面上,美图公司涨超11.56%,网易-S、美团-W等涨超3%;碧桂园跌超10%,上海复旦、小鹏汽车-W等跌超4%,中国铝业、中国移动等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01357 | 美图公司 | 3.860 | 11.56% | 3.530 | 4.040 | 3.460 | 3.460 |
2 | 09696 | 天齐锂业 | 43.500 | 6.36% | 41.600 | 44.200 | 41.250 | 40.900 |
3 | 01772 | 赣锋锂业 | 30.600 | 4.97% | 29.600 | 31.400 | 29.550 | 29.150 |
4 | 00780 | 同程旅行 | 16.100 | 4.55% | 15.620 | 16.180 | 15.520 | 15.400 |
5 | 00268 | 金蝶国际 | 9.420 | 3.86% | 9.100 | 9.820 | 9.100 | 9.070 |
6 | 09901 | 新东方-S | 48.750 | 3.83% | 46.950 | 49.550 | 46.950 | 46.950 |
7 | 09922 | 九毛九 | 10.960 | 3.40% | 10.620 | 10.980 | 10.560 | 10.600 |
8 | 09999 | 网易-S | 165.400 | 3.25% | 163.800 | 166.900 | 163.800 | 160.200 |
9 | 01797 | 东方甄选 | 37.250 | 3.19% | 36.350 | 37.950 | 36.350 | 36.100 |
10 | 03690 | 美团-W | 112.300 | 3.12% | 111.900 | 115.200 | 111.000 | 108.900 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 0.750 | -10.71% | 0.840 | 0.870 | 0.750 | 0.840 |
2 | 01918 | 融创中国 | 2.020 | -9.01% | 2.270 | 2.290 | 2.000 | 2.220 |
3 | 01516 | 融创服务 | 2.300 | -6.88% | 2.440 | 2.540 | 2.290 | 2.470 |
4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 64.450 | -4.59% | 64.400 | 65.800 | 63.650 | 67.550 |
5 | 06098 | 碧桂园服务 | 7.250 | -4.48% | 7.600 | 7.880 | 7.210 | 7.590 |
6 | 01385 | 上海复旦 | 15.420 | -4.46% | 16.260 | 16.460 | 15.420 | 16.140 |
7 | 01919 | 中远海控 | 7.550 | -3.82% | 7.800 | 7.850 | 7.510 | 7.850 |
8 | 00493 | 国美零售 | 0.052 | -3.70% | 0.055 | 0.056 | 0.052 | 0.054 |
9 | 01138 | 中远海能 | 7.840 | -3.45% | 8.150 | 8.300 | 7.830 | 8.120 |
10 | 03900 | 绿城中国 | 7.810 | -3.22% | 8.220 | 8.300 | 7.770 | 8.070 |
相关推荐
- 港股地产建筑板块持续走低
- 4月20日下午,港股地产建筑板块持续走低。据Wind数据,截至14:49,恒生地产建筑业指数跌3.31%,报2925.43点。成分股中,碧桂园服务跌10.94%,跌幅居首,报每股32.55港元。此外,旭辉控股集团、绿城中国等跌幅居前。
- 港股要闻 旭辉控股集团 绿城中国 0