港股创业板盘面上看,华夏能源控股当日开盘报0.355港元,当日最高触及0.355港元,最低下探0.325港元,截至收盘报0.325港元,跌幅25.29%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:华夏能源控股以25.29%的跌幅位居榜首。
港股创业板盘面上看,华夏能源控股当日开盘报0.355港元,当日最高触及0.355港元,最低下探0.325港元,截至收盘报0.325港元,跌幅25.29%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08009 | 华夏能源控股 | 0.325 | -0.110 | -25.29% | 0.355 | 0.355 | 0.325 | 0.435 |
2 | 08483 | 名仕快相 | 0.057 | -0.017 | -22.97% | 0.050 | 0.058 | 0.050 | 0.074 |
3 | 08173 | 客思控股 | 0.500 | -0.120 | -19.35% | 0.510 | 0.510 | 0.450 | 0.620 |
4 | 08083 | 中国有赞 | 0.188 | -0.040 | -17.54% | 0.225 | 0.225 | 0.185 | 0.228 |
5 | 08153 | 法诺集团 | 0.066 | -0.014 | -17.50% | 0.079 | 0.079 | 0.066 | 0.080 |
6 | 08360 | 利骏集团香港 | 0.320 | -0.065 | -16.88% | 0.365 | 0.400 | 0.320 | 0.385 |
7 | 08283 | 正力控股 | 0.111 | -0.021 | -15.91% | 0.132 | 0.132 | 0.103 | 0.132 |
8 | 08285 | 森浩集团 | 0.054 | -0.010 | -15.63% | 0.060 | 0.069 | 0.052 | 0.064 |
9 | 08385 | 万里印刷 | 0.050 | -0.009 | -15.25% | 0.054 | 0.057 | 0.050 | 0.059 |
10 | 08198 | 乐透互娱 | 0.335 | -0.055 | -14.10% | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.390 |
宏观消息速递:
英镑承压创16个月新低,因市场预计英国央行本周将令市场失望
英镑兑美元周一延续跌势,最低触及1.3012,为2020年11月以来新低,尽管英国央行本周也将开会,市场预计其将进一步升息25个基点,但市场认为英国比美国更容易受到俄罗斯供应冲击的影响。
CBA分析师在一份报告中写道,“美联储和欧洲央行加息将如何影响英镑,将在很大程度上取决于他们会后的声明和FOMC的新闻发布会。由于英国比美国更容易受到俄罗斯供应冲击的影响,我们认为英国央行有可能令人失望,并使英镑下跌至1.2894”
<上一篇 港股创业板涨幅榜点评:瑞远智控以33.33%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇