蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报114.300港元,当日最高触及144.700港元,截至收盘报140.000港元,涨幅32.08%。
蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报114.300港元,当日最高触及144.700港元,截至收盘报140.000港元,涨幅32.08%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:美团-W以32.08%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 140.000 | 34.000 | 32.08% | 114.300 | 144.700 | 110.000 | 106.000 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 90.700 | 19.450 | 27.30% | 74.500 | 91.050 | 73.700 | 71.250 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 367.000 | 69.000 | 23.15% | 315.200 | 370.800 | 310.400 | 298.000 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 16.180 | 2.540 | 18.62% | 14.140 | 16.200 | 14.140 | 13.640 |
5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 140.400 | 20.600 | 17.20% | 127.700 | 140.900 | 122.700 | 119.800 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 13.400 | 1.900 | 16.52% | 12.020 | 13.460 | 11.840 | 11.500 |
7 | 02018 | 瑞声科技 | 18.500 | 2.580 | 16.21% | 16.360 | 18.720 | 16.360 | 15.920 |
8 | 02269 | 药明生物 | 47.250 | 6.300 | 15.38% | 42.100 | 47.850 | 41.450 | 40.950 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 4.330 | 0.570 | 15.16% | 3.900 | 4.740 | 3.340 | 3.760 |
10 | 00027 | 银河娱乐 | 39.450 | 4.900 | 14.18% | 36.000 | 39.800 | 35.750 | 34.550 |
宏观消息速递:
三井住友银行:美联储周三可能加息50个基点并上调对利率的长期预测
三井住友银行首席策略师Daisuke Uno表示,由于遏制通胀已成为其首要任务,美联储周三可能会提高对联邦基金利率的长期预测,目前为2.5%。
Daisuke Uno称,美联储本周很有可能将政策利率上调50个基点,并在6月前开始出售所持资产。
Daisuke Uno认为,美联储主席鲍威尔必须先行收紧政策,以说服总统他正在尽最大努力。未来六个月,美元兑一篮子主要货币可能上涨约10%
相关推荐
- 蓝筹股涨幅榜点评:创科实业以9.05%涨幅位居榜首
- 蓝筹股盘面上看,创科实业当日开盘报134.700港元,当日最高触及141.600港元,截至收盘报136.100港元,涨幅9.05%。
- 港股要闻 金沙中国有限公司 中国海外发展 中国海洋石油 0