蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报12.500港元,当日最高触及12.580港元,最低下探11.020港元,截至收盘报11.600港元,跌幅0.34%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:吉利汽车以0.34%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报12.500港元,当日最高触及12.580港元,最低下探11.020港元,截至收盘报11.600港元,跌幅0.34%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 11.600 | -0.040 | -0.34% | 12.500 | 12.580 | 11.020 | 11.640 |
2 | 01044 | 恒安国际 | 39.150 | 0.050 | 0.13% | 39.100 | 39.550 | 37.800 | 39.100 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 141.000 | 0.600 | 0.43% | 160.000 | 160.000 | 135.900 | 140.400 |
4 | 00002 | 中电控股 | 76.100 | 0.350 | 0.46% | 75.850 | 76.600 | 75.400 | 75.750 |
5 | 00762 | 中国联通 | 3.830 | 0.050 | 1.32% | 3.890 | 3.890 | 3.790 | 3.780 |
6 | 00006 | 电能实业 | 50.450 | 0.750 | 1.51% | 49.850 | 50.800 | 49.250 | 49.700 |
7 | 00011 | 恒生银行 | 145.300 | 2.500 | 1.75% | 146.000 | 147.800 | 142.400 | 142.800 |
8 | 00003 | 香港中华煤气 | 11.420 | 0.220 | 1.96% | 11.220 | 11.480 | 11.200 | 11.200 |
9 | 00066 | 港铁公司 | 41.100 | 0.950 | 2.37% | 40.600 | 41.200 | 40.200 | 40.150 |
10 | 01038 | 长江基建集团 | 51.400 | 1.250 | 2.49% | 51.000 | 51.650 | 50.150 | 50.150 |
宏观消息速递:
富国银行前瞻英国央行利率决议:3月加息25个基点 全年加息4次
预计英国央行分别于3月和5月会议加息25个基点。今年中期左右,英国央行有望放缓收紧货币政策的步伐,或因高物价影响消费者支出,或因通胀压力回落。
央行还将在8月和11月的会议上分别加息25个基点,至2022年底达到1.5%。尽管我行已上调英国央行加息预期,但也没有市场定价激进,市场定价2022年底利率达到2.0%。
相关推荐
- 港铁公司现价上升1.39% 报40元
- 港铁公司(00066)现价上升1.39%,报40元;成交约270万股,涉资1.07亿元。
- 港股要闻 00066 港铁公司 0
- 获高盛看高至54港元重申“买入” 港铁公司涨超3%
- 港铁公司(00066)获高盛重申“买入”评级,目标价看高至54港元。该股盘中持续走强,截至14时01分,涨3.19%,报价45.3港元,成交额2.595亿。
- 港股要闻 00066 港铁公司 0