蓝筹股盘面上看,申洲国际当日开盘报109.900港元,当日最高触及109.900港元,最低下探105.200港元,截至收盘报106.000港元,跌幅3.55%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:申洲国际以3.55%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,申洲国际当日开盘报109.900港元,当日最高触及109.900港元,最低下探105.200港元,截至收盘报106.000港元,跌幅3.55%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02313 | 申洲国际 | 106.000 | -3.900 | -3.55% | 109.900 | 109.900 | 105.200 | 109.900 |
2 | 02319 | 蒙牛乳业 | 43.300 | -0.850 | -1.93% | 43.550 | 44.150 | 42.500 | 44.150 |
3 | 00003 | 香港中华煤气 | 9.570 | -0.150 | -1.54% | 9.720 | 9.720 | 9.500 | 9.720 |
4 | 01876 | 百威亚太 | 20.000 | -0.300 | -1.48% | 20.300 | 20.300 | 19.420 | 20.300 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 96.100 | -1.300 | -1.33% | 96.000 | 96.550 | 93.500 | 97.400 |
6 | 00669 | 创科实业 | 124.000 | -1.300 | -1.04% | 122.600 | 124.500 | 121.200 | 125.300 |
7 | 00267 | 中信股份 | 8.610 | -0.090 | -1.03% | 8.700 | 8.700 | 8.470 | 8.700 |
8 | 00027 | 银河娱乐 | 45.650 | -0.450 | -0.98% | 46.000 | 46.000 | 44.350 | 46.100 |
9 | 00012 | 恒基地产 | 33.300 | -0.300 | -0.89% | 33.300 | 33.300 | 32.700 | 33.600 |
10 | 01109 | 华润置地 | 35.800 | -0.300 | -0.83% | 36.400 | 36.400 | 35.400 | 36.100 |
宏观消息速递:
日本央行进场干预 在全球债券跌势中扼制国债收益率上涨
日本央行表示,将以固定利率无限量购买10年期债券,以遏制收益率上升,这是该央行在不到两个月内的第二次干预。在美联储等主要同行加息,加添了日本收益率的上行压力之际,日本央行宣布,将以0.25%的收益率无限量购买10年期债券。东京时间10: 23,日本10年期国债收益率报 0.242%,日本央行在收益率曲线控制政策的上限为0.25%。日元兑美元跌至盘中低点122.94。此举突显了日本央行要维持宽松货币环境的承诺,央行行长黑田东彦先前的评论称,即使通胀上升,该政策也将保持不变。