蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报143.000港元,当日最高触及155.900港元,截至收盘报150.600港元,涨幅11.56%。
蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报143.000港元,当日最高触及155.900港元,截至收盘报150.600港元,涨幅11.56%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:美团-W以11.56%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 150.600 | 15.600 | 11.56% | 143.000 | 155.900 | 137.000 | 135.000 |
2 | 02018 | 瑞声科技 | 19.120 | 0.900 | 4.94% | 18.140 | 19.320 | 17.800 | 18.220 |
3 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.860 | 0.150 | 4.04% | 3.890 | 3.930 | 3.810 | 3.710 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 10.640 | 0.380 | 3.70% | 10.380 | 10.800 | 10.360 | 10.260 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 111.100 | 3.700 | 3.45% | 107.400 | 113.500 | 106.100 | 107.400 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 366.400 | 10.000 | 2.81% | 358.000 | 372.600 | 354.000 | 356.400 |
7 | 02269 | 药明生物 | 65.050 | 1.450 | 2.28% | 63.600 | 68.000 | 61.700 | 63.600 |
8 | 00857 | 中国石油股份 | 4.110 | 0.090 | 2.24% | 4.080 | 4.150 | 4.030 | 4.020 |
9 | 00005 | 汇丰控股 | 53.750 | 0.950 | 1.80% | 53.200 | 53.850 | 53.100 | 52.800 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 124.900 | 2.000 | 1.63% | 121.000 | 127.400 | 118.100 | 122.900 |
宏观消息速递:
美国国债续跌,5年期和30年期国债收益率曲线自2006年以来首次出现倒挂
随着投资者押注美联储将冒经济增长持续放缓的风险,迅速收紧政策,5年期和30年期国债收益率曲线正在趋平。5年期国债收益率攀升9个基点至2.63%,高于30年期国债收益率,收益率曲线自2016年来首次出现倒挂。今年开年以来,较短期债券的抛售速度一直快于较长期债券,因投资者愈发预期美联储将加息以对抗通胀。本月早些时候,5年期和10年期国债之间的收益率差也出现了反转。