蓝筹股盘面上看,香港中华煤气当日开盘报10.380港元,当日最高触及10.440港元,最低下探9.850港元,截至收盘报9.980港元,跌幅14.11%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:香港中华煤气以14.11%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,香港中华煤气当日开盘报10.380港元,当日最高触及10.440港元,最低下探9.850港元,截至收盘报9.980港元,跌幅14.11%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00003 | 香港中华煤气 | 9.980 | -1.640 | -14.11% | 10.380 | 10.440 | 9.850 | 11.620 |
2 | 01044 | 恒安国际 | 36.950 | -1.400 | -3.65% | 38.650 | 38.650 | 36.000 | 38.350 |
3 | 01093 | 石药集团 | 8.710 | -0.230 | -2.57% | 8.930 | 8.980 | 8.550 | 8.940 |
4 | 00012 | 恒基地产 | 33.250 | -0.550 | -1.63% | 33.800 | 33.800 | 32.300 | 33.800 |
5 | 01038 | 长江基建集团 | 51.200 | -0.600 | -1.16% | 51.800 | 52.000 | 51.100 | 51.800 |
6 | 01997 | 九龙仓置业 | 38.950 | -0.300 | -0.76% | 39.250 | 39.650 | 38.050 | 39.250 |
7 | 00066 | 港铁公司 | 41.850 | -0.250 | -0.59% | 42.150 | 42.150 | 41.500 | 42.100 |
8 | 00002 | 中电控股 | 75.800 | -0.250 | -0.33% | 75.850 | 76.200 | 75.650 | 76.050 |
9 | 00011 | 恒生银行 | 146.300 | 0.100 | 0.07% | 146.800 | 147.300 | 145.400 | 146.200 |
10 | 00101 | 恒隆地产 | 15.780 | 0.040 | 0.25% | 15.820 | 15.900 | 15.560 | 15.740 |
宏观消息速递:
货币市场押注欧洲央行将在12月前两次加息25个基点
周一货币市场押注欧洲央行将在12月前两次加息25个基点。欧洲央行行长拉加德表示,能源价格、供应瓶颈、食品价格推动短期通胀。欧洲央行管委雷恩则称,欧洲央行可能在2022年底或2023年初加息。
据俄罗斯央行,股市交易将继续关闭,周二仍将无法卖空俄罗斯联邦政府债券(OFZ)。据悉标准普尔全球评级将撤销对俄罗斯实体的评级。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:阿里巴巴-SW以11.20%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇