蓝筹股盘面上看,长实集团当日开盘报49.000港元,当日最高触及49.000港元,最低下探47.200港元,截至收盘报48.200港元,跌幅1.93%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:长实集团以1.93%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,长实集团当日开盘报49.000港元,当日最高触及49.000港元,最低下探47.200港元,截至收盘报48.200港元,跌幅1.93%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01113 | 长实集团 | 48.200 | -0.950 | -1.93% | 49.000 | 49.000 | 47.200 | 49.150 |
2 | 00002 | 中电控股 | 75.750 | -1.150 | -1.50% | 76.400 | 76.850 | 75.300 | 76.900 |
3 | 00939 | 建设银行 | 5.420 | -0.070 | -1.28% | 5.500 | 5.510 | 5.360 | 5.490 |
4 | 00267 | 中信股份 | 8.110 | -0.090 | -1.10% | 8.350 | 8.350 | 8.050 | 8.200 |
5 | 00006 | 电能实业 | 49.700 | -0.500 | -1.00% | 50.400 | 50.750 | 49.050 | 50.200 |
6 | 00101 | 恒隆地产 | 14.400 | -0.100 | -0.69% | 14.600 | 14.720 | 14.020 | 14.500 |
7 | 01398 | 工商银行 | 4.400 | -0.030 | -0.68% | 4.470 | 4.470 | 4.340 | 4.430 |
8 | 00017 | 新世界发展 | 28.350 | -0.190 | -0.67% | 29.000 | 29.350 | 28.200 | 28.540 |
9 | 01038 | 长江基建集团 | 50.150 | -0.300 | -0.59% | 50.600 | 51.250 | 49.550 | 50.450 |
10 | 00012 | 恒基地产 | 30.600 | -0.150 | -0.49% | 31.150 | 31.500 | 29.900 | 30.750 |
宏观消息速递:
财经网站Dailyfx:美联储料加息25个基点 经济预测恐过时
美联储料将宣布疫情以来首次加息。在俄乌冲突之前,以布拉德为首的多位美联储委员就主张以激进方式加息,3月加息50个基点。
自那以后,市场就定价美联储至少保守加息25个基点。除加息外,美联储还将公布季度经济预测,但需要注意这些预测可能在俄乌冲突之前就已经敲定,因此可能已经过时,鲍威尔或在会后新闻发布会上提到这一点。