蓝筹股盘面上看,中国生物制药当日开盘报4.790港元,当日最高触及4.870港元,最低下探4.460港元,截至收盘报4.500港元,跌幅7.98%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国生物制药以7.98%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,中国生物制药当日开盘报4.790港元,当日最高触及4.870港元,最低下探4.460港元,截至收盘报4.500港元,跌幅7.98%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01177 | 中国生物制药 | 4.500 | -0.390 | -7.98% | 4.790 | 4.870 | 4.460 | 4.890 |
2 | 02018 | 瑞声科技 | 18.360 | -0.620 | -3.27% | 18.900 | 18.900 | 18.000 | 18.980 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 5.860 | -0.170 | -2.82% | 5.960 | 6.050 | 5.720 | 6.030 |
4 | 01093 | 石药集团 | 8.840 | -0.210 | -2.32% | 8.980 | 8.980 | 8.720 | 9.050 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 109.700 | -2.400 | -2.14% | 106.800 | 109.700 | 105.700 | 112.100 |
6 | 00669 | 创科实业 | 124.300 | -2.600 | -2.05% | 125.500 | 126.000 | 121.200 | 126.900 |
7 | 00857 | 中国石油股份 | 3.990 | -0.070 | -1.72% | 3.950 | 4.000 | 3.890 | 4.060 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 366.000 | -5.400 | -1.45% | 367.000 | 367.000 | 357.200 | 371.400 |
9 | 00688 | 中国海外发展 | 23.150 | -0.300 | -1.28% | 23.350 | 23.400 | 22.500 | 23.450 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 124.500 | -1.600 | -1.27% | 121.300 | 124.600 | 119.700 | 126.100 |
宏观消息速递:
澳洲联储或在第三季结束史上最长宽松周期,也可能6月加息
路透调查显示,澳洲联储将在第三季度末结束其有史以来最长的宽松周期;预计澳洲在5月联邦大选后几周内加息的经济学家不断增加,但仍占少数。
其他几家央行已经在收紧政策,其中美联储今年料将进行多次50个基点的加息,但澳洲联储一直在等待工资增长回升的迹象。
鉴于对大宗商品价格高企和俄乌战争造成的全球供应紧张将加剧通胀的预期,货币市场交易员押注澳洲联储将在6月采取行动,即5月大选后仅几周。
澳新银行(ANZ)高级经济学家Felicity Emmett写道:“选举的时间对澳洲联储来说是一个复杂因素。”