蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报61.000港元,当日最高触及67.300港元,截至收盘报65.300港元,涨幅11.91%。
蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报61.000港元,当日最高触及67.300港元,截至收盘报65.300港元,涨幅11.91%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:药明生物以11.91%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 65.300 | 6.950 | 11.91% | 61.000 | 67.300 | 56.800 | 58.350 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 117.600 | 7.400 | 6.72% | 114.600 | 119.400 | 112.500 | 110.200 |
3 | 01093 | 石药集团 | 9.170 | 0.460 | 5.28% | 8.680 | 9.210 | 8.630 | 8.710 |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 4.960 | 0.210 | 4.42% | 4.750 | 5.000 | 4.720 | 4.750 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 14.780 | 0.580 | 4.08% | 15.040 | 15.480 | 14.700 | 14.200 |
6 | 00017 | 新世界发展 | 32.000 | 0.800 | 2.56% | 31.200 | 32.400 | 31.100 | 31.200 |
7 | 03690 | 美团-W | 156.200 | 3.200 | 2.09% | 158.500 | 165.000 | 155.200 | 153.000 |
8 | 00688 | 中国海外发展 | 24.000 | 0.450 | 1.91% | 23.100 | 24.300 | 22.850 | 23.550 |
9 | 00027 | 银河娱乐 | 46.050 | 0.800 | 1.77% | 45.250 | 46.650 | 45.250 | 45.250 |
10 | 02388 | 中银香港 | 28.950 | 0.450 | 1.58% | 28.500 | 29.150 | 28.200 | 28.500 |
宏观消息速递:
货币市场定价美联储官员到2022年底还将进行相当于8次标准幅度(25个基点)的加息,5月份下次会议上加息50个基点的可能性超过四分之三。此前,鲍威尔周一发出鹰派论调,促使交易员们迅速提高了对美联储今年激进程度的预期。
5年期和30年期国债收益率之差体现了这个影响。这个利差已经缩小至2007年以来的最低水平,表明一些人认为紧缩政策将导致经济放缓甚至衰退。这促使投资者质疑债券在这种情况下提供保护的能力。