蓝筹股盘面上看,恒生银行当日开盘报152.300港元,当日最高触及152.300港元,最低下探143.600港元,截至收盘报145.000港元,跌幅4.79%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:恒生银行以4.79%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,恒生银行当日开盘报152.300港元,当日最高触及152.300港元,最低下探143.600港元,截至收盘报145.000港元,跌幅4.79%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00011 | 恒生银行 | 145.000 | -7.300 | -4.79% | 152.300 | 152.300 | 143.600 | 152.300 |
2 | 00005 | 汇丰控股 | 49.500 | -2.150 | -4.16% | 50.850 | 51.350 | 48.800 | 51.650 |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.800 | -0.400 | -3.92% | 10.120 | 10.220 | 9.720 | 10.200 |
4 | 02628 | 中国人寿 | 11.120 | -0.320 | -2.80% | 11.500 | 11.500 | 11.060 | 11.440 |
5 | 02318 | 中国平安 | 49.350 | -1.250 | -2.47% | 50.600 | 50.900 | 48.950 | 50.600 |
6 | 03328 | 交通银行 | 5.360 | -0.110 | -2.01% | 5.430 | 5.460 | 5.320 | 5.470 |
7 | 00001 | 长和 | 54.800 | -1.050 | -1.88% | 54.400 | 55.200 | 54.000 | 55.850 |
8 | 00101 | 恒隆地产 | 16.140 | -0.260 | -1.59% | 16.560 | 16.560 | 16.120 | 16.400 |
9 | 02388 | 中银香港 | 28.650 | -0.450 | -1.55% | 29.050 | 29.100 | 28.500 | 29.100 |
10 | 00857 | 中国石油股份 | 3.690 | -0.050 | -1.34% | 3.740 | 3.750 | 3.630 | 3.740 |
宏观消息速递:
英国生活成本危机将严重影响经济增长,英央行下周料升息
路透调查显示,英国生活成本危机将对今年经济成长造成严重影响,但预计英国央行下周仍将升息,为连续第四次升息会议。
英国3月通胀率触及30年高位7.0%,调查显示,本季通胀将更高,这意味着英国家庭面临1950年代开始记录以来最大的生活费紧缩。
俄罗斯入侵乌克兰、亚洲重新实施封控,使得新冠疫情导致的供应链中断加剧,能源账单飙升、税收增加,大大削弱了消费者的购买力。
一半以上的受访者表示,危机还需要一年多的时间才能得到明显缓解。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:创科实业以5.76%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇