蓝筹股盘面上看,创科实业当日开盘报103.800港元,当日最高触及110.700港元,截至收盘报110.100港元,涨幅5.76%。
蓝筹股盘面上看,创科实业当日开盘报103.800港元,当日最高触及110.700港元,截至收盘报110.100港元,涨幅5.76%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:创科实业以5.76%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00669 | 创科实业 | 110.100 | 6.000 | 5.76% | 103.800 | 110.700 | 103.800 | 104.100 |
2 | 03690 | 美团-W | 145.300 | 6.700 | 4.83% | 141.900 | 150.800 | 141.900 | 138.600 |
3 | 02018 | 瑞声科技 | 16.340 | 0.620 | 3.94% | 15.820 | 17.000 | 15.760 | 15.720 |
4 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 84.900 | 3.050 | 3.73% | 84.500 | 87.900 | 83.750 | 81.850 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 11.200 | 0.400 | 3.70% | 11.000 | 11.380 | 10.860 | 10.800 |
6 | 02382 | 舜宇光学科技 | 106.800 | 3.700 | 3.59% | 105.100 | 107.900 | 102.700 | 103.100 |
7 | 02269 | 药明生物 | 55.500 | 1.850 | 3.45% | 54.800 | 56.800 | 53.100 | 53.650 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 335.800 | 8.400 | 2.57% | 332.200 | 341.600 | 330.600 | 327.400 |
9 | 00027 | 银河娱乐 | 44.150 | 0.950 | 2.20% | 43.350 | 44.600 | 43.350 | 43.200 |
10 | 02020 | 安踏体育 | 86.800 | 1.800 | 2.12% | 87.000 | 89.550 | 85.800 | 85.000 |
宏观消息速递:
印度央行6月料将升息,因通胀飙升而被迫加快紧缩步伐
3月创下17个月新高的通胀数据让印度央行除提前升息外没有多少政策空间。在4月20日至25日的路透调查中,46位经济学家中除三位外,都预计央行将在6月实施2018年以来的首次升息。
有42人预计央行将加息25个基点至4.25%,只有一人预测加息50个基点。
就在几周前,只有不到四分之一的经济学家(50人中有12人)预计第一次加息将在6月进行,大多数人预测在8月。
巴克莱首席印度经济分析师Rahul Bajoria说,“鉴于通胀轨迹升高,以及货币政策委员会很有可能面临货币政策框架的首次正式‘失败’,印度央行将在6月将立场转为‘中性’,并启动一个短加息周期。”
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:华融金控以10.96%跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇