6月9日,蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报122.300港元,当日最高触及125.300港元,最低下探115.900港元,截至收盘报116.800港元,跌幅5.81%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以5.81%跌幅位居榜首。
6月9日,蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报122.300港元,当日最高触及125.300港元,最低下探115.900港元,截至收盘报116.800港元,跌幅5.81%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 116.800 | -5.81% | 122.300 | 125.300 | 115.900 | 124.000 |
2 | 02020 | 安踏体育 | 90.300 | -4.39% | 95.550 | 95.550 | 89.100 | 94.450 |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 14.560 | -3.96% | 15.000 | 15.220 | 14.460 | 15.160 |
4 | 01876 | 百威亚太 | 21.550 | -3.36% | 22.250 | 22.250 | 21.350 | 22.300 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 12.180 | -3.18% | 12.700 | 12.900 | 12.080 | 12.580 |
6 | 03690 | 美团-W | 201.800 | -3.07% | 209.400 | 211.600 | 197.200 | 208.200 |
7 | 02313 | 申洲国际 | 107.800 | -2.97% | 110.700 | 112.300 | 107.000 | 111.100 |
8 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.080 | -2.43% | 16.420 | 16.680 | 16.020 | 16.480 |
9 | 00288 | 万洲国际 | 5.760 | -2.04% | 5.750 | 5.850 | 5.710 | 5.880 |
10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 38.950 | -1.89% | 39.150 | 39.450 | 38.600 | 39.700 |
宏观消息速递:
6月9日讯,大摩发表报告,调整对信达生物今年至2024年的EPS预测,今明两年分别调升2.2%及3.7%,料今年每股亏损0.76元,明年录盈利0.07元,24年预测则下调2%至盈利0.86元,以反映集团去年业绩表现及合并现金流数字。大摩同时微升信达生物股份目标价至42.5港元,维持评级增持。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:华润置地以2.38%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇