6月9日,港股市场蓝筹股盘面上看,华润置地当日开盘报33.100港元,当日最高触及34.750港元,截至收盘报34.450港元,涨幅2.38%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:华润置地以2.38%的涨幅位居榜首。
6月9日,港股市场蓝筹股盘面上看,华润置地当日开盘报33.100港元,当日最高触及34.750港元,截至收盘报34.450港元,涨幅2.38%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01109 | 华润置地 | 34.450 | 2.38% | 33.100 | 34.750 | 32.950 | 33.650 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 111.300 | 2.30% | 116.200 | 116.300 | 108.100 | 108.800 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 4.740 | 2.16% | 4.560 | 4.870 | 4.560 | 4.640 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 11.420 | 2.15% | 11.640 | 11.640 | 11.420 | 11.180 |
5 | 00688 | 中国海外发展 | 22.750 | 2.02% | 21.850 | 22.950 | 21.800 | 22.300 |
6 | 02269 | 药明生物 | 71.100 | 1.79% | 71.850 | 72.100 | 69.600 | 69.850 |
7 | 00700 | 腾讯控股 | 394.800 | 0.87% | 404.000 | 406.800 | 389.000 | 391.400 |
8 | 01299 | 友邦保险 | 82.400 | 0.86% | 82.100 | 82.550 | 81.500 | 81.700 |
9 | 00101 | 恒隆地产 | 15.120 | 0.80% | 14.900 | 15.360 | 14.820 | 15.000 |
10 | 00016 | 新鸿基地产 | 96.300 | 0.78% | 95.550 | 96.450 | 94.650 | 95.550 |
宏观消息速递:
6月9日讯,野村发表报告指,药明生物管理层重申子企被列入美国“未经核实”名单的影响有限,没有订单被取消且库存充足或可由其他来源采购。疫情影响方面,管理层提到上海业务目前正逐步回复正常,无锡的产能运作达100%。野村上调药明生物今年收入预测2%,反映美元兑人民币升值,由于毛利率受压,盈利预测下调7%。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:东方海外国际以11.43%跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇