6月27日,港股市场蓝筹股盘面上看,小米集团-W当日开盘报12.300港元,当日最高触及13.840港元,截至收盘报13.740港元,涨幅12.44%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:小米集团-W以12.44%的涨幅位居榜首。
6月27日,港股市场蓝筹股盘面上看,小米集团-W当日开盘报12.30港元,当日最高触及13.84港元,截至收盘报13.74港元,涨幅12.44%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 13.740 | 12.44% | 12.300 | 13.840 | 12.280 | 12.220 |
2 | 02382 | 舜宇光学科技 | 129.700 | 9.64% | 120.000 | 131.200 | 120.000 | 118.300 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 95.950 | 8.05% | 89.450 | 98.700 | 88.200 | 88.800 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.300 | 7.95% | 15.180 | 16.440 | 15.180 | 15.100 |
5 | 00388 | 香港交易所 | 400.200 | 6.95% | 388.000 | 404.200 | 386.000 | 374.200 |
6 | 02018 | 瑞声科技 | 18.180 | 6.94% | 17.000 | 18.340 | 17.000 | 17.000 |
7 | 00027 | 银河娱乐 | 44.250 | 5.36% | 42.450 | 44.450 | 42.400 | 42.000 |
8 | 00101 | 恒隆地产 | 15.100 | 4.86% | 14.620 | 15.360 | 14.460 | 14.400 |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 18.640 | 3.90% | 18.320 | 19.140 | 18.320 | 17.940 |
10 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 118.100 | 3.69% | 117.300 | 120.400 | 116.100 | 113.900 |
宏观消息速递:
瑞士信贷:将香港交易所(00388.HK)评级由中性升至跑赢大市 目标价由352港元上调至434港元
瑞信发表报告指,将港交所目标价上调至434港元,相当于今明两年预测市盈率46倍及37倍。该行指,港股6月至今的日均成交额为1,450亿港元,较5月1,190亿港元增长22%,当中新经济股带动整体成交回升。
瑞信将港股今年日均成交预测由1,320亿升至1,390亿港元,明年预测由1,450亿升至1,570亿港元,上调其今明两年经调EPS预测5.7%及7.5%,至9.35及11.69港元。