7月26日,港股市场蓝筹股盘面上看,蒙牛乳业当日开盘报36.10港元,当日最高触及36.50港元,截至收盘报35.40港元,跌幅3.15%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:蒙牛乳业以3.15%的跌幅位居榜首。
7月26日,港股市场蓝筹股盘面上看,蒙牛乳业当日开盘报36.10港元,当日最高触及36.50港元,截至收盘报35.40港元,跌幅3.15%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02319 | 蒙牛乳业 | 35.400 | -1.150 | -3.15% | 36.100 | 36.500 | 35.300 | 36.550 |
2 | 00669 | 创科实业 | 89.300 | -1.400 | -1.54% | 90.000 | 90.300 | 87.350 | 90.700 |
3 | 01044 | 恒安国际 | 37.100 | -0.550 | -1.46% | 37.700 | 37.700 | 37.050 | 37.650 |
4 | 00006 | 电能实业 | 50.350 | -0.550 | -1.08% | 51.300 | 51.300 | 50.250 | 50.900 |
5 | 00002 | 中电控股 | 65.550 | -0.300 | -0.46% | 65.500 | 65.900 | 65.450 | 65.850 |
6 | 01038 | 长江基建集团 | 48.450 | -0.200 | -0.41% | 48.650 | 48.750 | 48.400 | 48.650 |
7 | 00066 | 港铁公司 | 41.050 | -0.100 | -0.24% | 41.100 | 41.200 | 40.850 | 41.150 |
8 | 00003 | 香港中华煤气 | 8.190 | -0.010 | -0.12% | 8.180 | 8.240 | 8.170 | 8.200 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 107.300 | -0.100 | -0.09% | 108.700 | 109.200 | 104.400 | 107.400 |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 4.650 | 0.000 | 0.00% | 4.650 | 4.710 | 4.580 | 4.650 |
宏观消息速递:
美银证券:下调中国飞鹤(06186.HK)目标价至7.1港元 评级中性
美银证券发表报告表示,中国飞鹤料中期纯利按年跌逾33%至42%,较公司早前指引为差,故将其2022和2023年盈利预测分别下调27%和24%,目标价由7.5港元降至7.1港元,维持中性评级。该行补充,其渠道调查显示,飞鹤的零售额下降主要是受到批发利润下降及竞争对手进取的销售渠道投资等所拖累,更相信该等挑战在今年下半年会持续,至明年及以后才恢复稳定的状况。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:碧桂园以13.41%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇