11月14日,港股市场蓝筹股盘面上看,中银香港当日开盘报25.900港元,当日最高触及25.900港元,截至收盘报24.300港元,跌幅4.52%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中银香港以4.52%的跌幅位居榜首。
11月14日,港股市场蓝筹股盘面上看,中银香港当日开盘报25.900港元,当日最高触及25.900港元,截至收盘报24.300港元,跌幅4.52%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02388 | 中银香港 | 24.300 | -4.52% | 25.900 | 25.900 | 24.100 | 25.450 |
2 | 03690 | 美团-W | 156.500 | -1.94% | 167.000 | 168.000 | 155.400 | 159.600 |
3 | 00288 | 万洲国际 | 4.490 | -1.75% | 4.630 | 4.690 | 4.430 | 4.570 |
4 | 02018 | 瑞声科技 | 17.620 | -1.56% | 18.400 | 18.400 | 17.100 | 17.900 |
5 | 01398 | 工商银行 | 3.690 | -1.07% | 3.800 | 3.820 | 3.680 | 3.730 |
6 | 03988 | 中国银行 | 2.650 | -0.75% | 2.700 | 2.700 | 2.630 | 2.670 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 89.300 | -0.67% | 96.950 | 96.950 | 88.500 | 89.900 |
8 | 00939 | 建设银行 | 4.560 | -0.65% | 4.760 | 4.760 | 4.540 | 4.590 |
9 | 01038 | 长江基建集团 | 38.450 | -0.65% | 39.350 | 39.350 | 38.050 | 38.700 |
10 | 00941 | 中国移动 | 48.950 | -0.51% | 49.600 | 49.650 | 48.800 | 49.200 |
宏观消息速递:
大和本月上旬发表报告,指宏观经济放缓、以及阿里巴巴追求高质量增长或反映于近期云收入增长放缓上,同时,该行注意到集团的战略重点放在非互联网和制造业客户上,并透过扩展产品,以支持云计算的长期增长。该行表示,预计集团在2024年至2025年的云收入呈中双位数增长,并料云端业务在截至9月底止2023财年次财季呈按年2%的增长,主要是受到于近期顾客对IT预算中断及高基数的影响;该行预计阿里云未来将重拾收入上升势头该行表示,稍微调整集团在2023年至2025年的收入及盈利预测,并视防疫措施早于预期放宽及IT预算正复甦,为近期提高云收入的催化剂,同时将阿里巴巴目标价由130港元下调至127港元,重申其评级为买入。
下一篇>已是最后一篇