11月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,百威亚太当日开盘报21.200港元,当日最高触及22.100港元,截至收盘报21.900港元,涨幅4.53%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:百威亚太以4.53%的涨幅位居榜首。
11月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,百威亚太当日开盘报21.200港元,当日最高触及22.100港元,截至收盘报21.900港元,涨幅4.53%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01876 | 百威亚太 | 21.900 | 4.53% | 21.200 | 22.100 | 20.950 | 20.950 |
2 | 01038 | 长江基建集团 | 39.800 | 3.38% | 38.700 | 40.000 | 38.450 | 38.500 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 294.400 | 2.22% | 285.600 | 296.800 | 280.000 | 288.000 |
4 | 00762 | 中国联通 | 3.730 | 2.19% | 3.690 | 3.790 | 3.660 | 3.650 |
5 | 01113 | 长实集团 | 48.000 | 1.91% | 47.000 | 48.900 | 46.600 | 47.100 |
6 | 00669 | 创科实业 | 97.800 | 1.35% | 96.500 | 99.850 | 95.050 | 96.500 |
7 | 00066 | 港铁公司 | 37.900 | 1.20% | 37.700 | 38.200 | 37.400 | 37.450 |
8 | 02020 | 安踏体育 | 88.250 | 0.97% | 85.500 | 89.400 | 85.500 | 87.400 |
9 | 00027 | 银河娱乐 | 46.850 | 0.97% | 46.700 | 47.500 | 46.100 | 46.400 |
10 | 00101 | 恒隆地产 | 13.280 | 0.91% | 12.980 | 13.640 | 12.980 | 13.160 |
宏观消息速递:
摩根大通发表报告指,零跑汽车上季业绩大致符预期。予增持评级,目标价34港元。报告指,管理层在业绩电话会议上强调了缓解行业不利因素的策略,包括竞争环境加剧和需求放缓,但该行认为明年零跑汽车要实现销量的上升或利润率惊喜将是一个挑战。该行调整了对零跑汽车第四季预测,主要是反映最近在10月份其生产基地附近受疫情影响,但保持明年及打后的假设不变。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以15.31%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇