11月29日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国平安当日开盘报43.000港元,当日最高触及47.400港元,截至收盘报47.250港元,涨幅12.90%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:中国平安以12.90%的涨幅位居榜首。
11月29日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国平安当日开盘报43.000港元,当日最高触及47.400港元,截至收盘报47.250港元,涨幅12.90%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02318 | 中国平安 | 47.250 | 12.90% | 43.000 | 47.400 | 43.000 | 41.850 |
2 | 03690 | 美团-W | 155.400 | 11.48% | 143.300 | 156.000 | 141.300 | 139.400 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 78.750 | 9.07% | 73.650 | 78.800 | 73.200 | 72.200 |
4 | 02628 | 中国人寿 | 11.640 | 8.18% | 10.940 | 11.660 | 10.940 | 10.760 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 87.650 | 8.01% | 82.600 | 87.650 | 82.000 | 81.150 |
6 | 01109 | 华润置地 | 35.750 | 7.68% | 34.500 | 35.900 | 34.450 | 33.200 |
7 | 00688 | 中国海外发展 | 21.350 | 7.61% | 20.550 | 21.650 | 20.250 | 19.840 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 300.000 | 7.53% | 279.800 | 300.800 | 279.800 | 279.000 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 90.050 | 7.27% | 86.450 | 90.250 | 84.250 | 83.950 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 9.970 | 6.75% | 9.580 | 9.970 | 9.460 | 9.340 |
宏观消息速递:
证监会决定在股权融资方面调整优化五项措施支持内房行业,包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。摩通发表报告,认为措施有可能将一些未陷财困的私人开发商从流动性压力中拯救出来。摩通认为,内房股股价在短期内会有正面反应,但要实现可持续的反弹,仍需要销售的稳固改善,而这一点目前仍未出现。中期而言,该行偏好包括中国海外(00688.HK)、华润置地(01109.HK)、华润万象生活(01209.HK)、保利物业(06049.HK)和中海物业(02669.HK)。
<上一篇 国泰君安:股东深投控将其所持有公司1.03亿股H股过户至投控香港名下
下一篇>已是最后一篇