12月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,中电控股当日开盘报56.050港元,当日最高触及56.050港元,截至收盘报54.550港元,跌幅2.85%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中电控股以2.85%的跌幅位居榜首。
12月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,中电控股当日开盘报56.050港元,当日最高触及56.050港元,截至收盘报54.550港元,跌幅2.85%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00002 | 中电控股 | 54.550 | -2.85% | 56.050 | 56.050 | 54.550 | 56.150 |
2 | 00669 | 创科实业 | 90.950 | -2.31% | 93.100 | 93.450 | 89.250 | 93.100 |
3 | 01113 | 长实集团 | 45.850 | -1.50% | 46.550 | 47.000 | 45.850 | 46.550 |
4 | 00762 | 中国联通 | 4.590 | -1.08% | 4.640 | 4.650 | 4.540 | 4.640 |
5 | 02313 | 申洲国际 | 78.650 | -1.07% | 79.650 | 80.600 | 77.600 | 79.500 |
6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 34.600 | -0.86% | 34.100 | 35.000 | 34.100 | 34.900 |
7 | 03328 | 交通银行 | 4.370 | -0.68% | 4.370 | 4.440 | 4.370 | 4.400 |
8 | 00003 | 香港中华煤气 | 7.440 | -0.67% | 7.480 | 7.480 | 7.340 | 7.490 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 332.800 | -0.66% | 333.200 | 340.400 | 326.000 | 335.000 |
10 | 03690 | 美团-W | 175.900 | -0.51% | 174.200 | 179.100 | 170.700 | 176.800 |
宏观消息速递:
大和发表评级报告指,携程第三季收入及经营利润均优于预期。即使自10月底起股价上涨69%,及明年首季的旅行需求或会短暂受限,该行将公司2023年至2024年每股盈测下调15%至16%,以反映销售及营销支出较高,并将其目标价上调至310港元,重申其评级为买入。
<上一篇 12月16日早盘:港股主要指数低开 技术硬件、保险等板块领涨
下一篇>已是最后一篇